Compte de résultat
| en milliers EUR | 12/11 | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 73 153 400 | 77 730 400 | 80 315 300 |
| Revenus financiers | 36 926 900 | 37 152 100 | 40 243 900 |
| Coûts directs | 52 841 800 | 55 500 300 | 0 |
| Résultat opérationnel | 32 224 600 | 30 822 200 | 33 323 500 |
| Impôts | 4 436 120 | 799 461 | -843 574 |
| Résultat net | 11 177 800 | 9 425 600 | 8 699 660 |
| RN part du groupe | 10 951 800 | 9 011 550 | 8 532 490 |
Bilan
| en milliers EUR | 12/11 | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|---|
| Immobilisations | 204 397 000 | 219 935 000 | 231 480 000 |
| dont survaleur | 56 206 100 | 49 831 300 | 0 |
| Actif circulant | 133 702 000 | 124 291 000 | 118 178 000 |
| dont disponibilités | 102 061 000 | 95 100 300 | 96 121 100 |
| Actifs financiers | 216 991 000 | 234 508 000 | 254 775 000 |
| Total de bilan | 555 089 000 | 578 733 000 | 604 433 000 |
| Capitaux propres | 91 426 500 | 96 119 600 | 96 817 600 |
| Dettes financières | 350 930 000 | 370 398 000 | 394 855 000 |
| Autres passifs | 89 690 600 | 89 322 200 | 112 760 000 |
| Passifs financiers | 23 042 800 | 22 894 200 | 0 |
Ratios financiers
| 12/11 | 12/10 | 12/09 | |
|---|---|---|---|
| RN/Capitaux propres | 12,23 | 9,81 | 8,99 |
| RN/Produits d'expl. | 9,81 | 8,14 | 7,17 |
| RN/Résultat opé. | 34,69 | 30,58 | 26,11 |
| Effectif | 301 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 01/12 | 01/11 | 01/10 |
|---|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 27 228 100 | 29 668 300 | 28 329 400 |
| Revenu 2è Trimestre | 0 | 27 571 000 | 28 978 700 |
| Revenu 3è Trimestre | 0 | 27 371 300 | 27 774 500 |
| Revenu 4è Trimestre | 0 | 29 388 100 | 32 022 600 |
| Revenu 1er Semestre | 0 | 57 239 300 | 57 308 100 |
| Revenu Second Semestre | 0 | 56 759 400 | 59 797 100 |
| Revenu Annuel | 0 | 113 999 000 | 117 105 000 |

|
Variation : 