Compte de résultat
| en milliers EUR | 03/11 | 03/10 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 19 841 | 17 262 |
| Produits des activités ordinaires | 19 841 | 17 262 |
| Résultat opérationnel | 44 | -566 |
| Coût de l'endettement financier net | -103 | -67 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 55 | 182 |
| Résultat net | -47 | 888 |
| Résultat net (part du groupe) | -47 | 888 |
Bilan
| en milliers EUR | 03/11 | 03/10 |
|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles | 127 | 142 |
| Immobilisations corporelles | 971 | 1 121 |
| Actifs financiers non courants | 88 | 85 |
| Stocks et travaux en-cours | 4 360 | 3 041 |
| Créances clients et comptes rattachés | 2 531 | 1 704 |
| Autres actifs | 1 498 | 1 834 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 386 | 293 |
| Total actif | 9 961 | 8 220 |
| Capitaux propres | 3 210 | 3 257 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 50 | 115 |
| Dettes financières non courantes | 644 | 290 |
| Dettes financières courantes | 0 | 70 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 4 830 | 3 529 |
| Autres passifs | 1 227 | 959 |
| Total passif | 9 961 | 8 220 |
Ratios financiers
| 03/11 | 03/10 | |
|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 0,00 | 0,00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0,00 | 0,00 |
| Marge opérationnelle | 0,22 | -3,28 |
| Rentabilité Financière | -1,46 | 27,26 |
| Ratio d'endettement | 8,04 | -1,04 |
| Effectif en fin d'année | 45,00 | 45,00 |
| Effectif moyen | 45,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 04/11 | 04/10 |
|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 3 206 | 2 704 |
| CA 2ème trimestre | 7 508 | 7 015 |
| CA 3ème trimestre | 4 016 | 4 961 |
| CA 4ème trimestre | 5 350 | 5 161 |
| CA semestriel | 10 714 | 9 719 |
| CA annuel | 20 080 | 19 841 |

|
Variation : 