Compte de résultat
| en milliers EUR | 12/11 | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 74 600 | 75 133 | 63 745 |
| Produits des activités ordinaires | 74 600 | 75 359 | 63 750 |
| Résultat opérationnel | -1 257 | -676 | -6 057 |
| Coût de l'endettement financier net | -600 | -394 | -445 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 248 | -222 | -506 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | -1 457 | -977 | -5 215 |
| Résultat net (part du groupe) | -1 529 | -872 | -5 215 |
Bilan
| en milliers EUR | 12/11 | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 5 254 | 5 254 | 5 253 |
| Immobilisations incorporelles | 428 | 365 | 383 |
| Immobilisations corporelles | 18 865 | 17 845 | 11 226 |
| Actifs financiers non courants | 5 463 | 5 260 | 7 983 |
| Stocks et travaux en-cours | 4 510 | 5 100 | 5 353 |
| Créances clients et comptes rattachés | 31 101 | 30 937 | 34 389 |
| Autres actifs | 4 220 | 3 706 | 5 344 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2 283 | 1 290 | 3 868 |
| Total actif | 72 124 | 69 757 | 73 799 |
| Capitaux propres | 25 884 | 27 376 | 31 838 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 1 166 | 1 284 | 1 269 |
| Dettes financières non courantes | 13 320 | 9 203 | 7 907 |
| Dettes financières courantes | 4 264 | 7 606 | 4 528 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 11 668 | 10 628 | 11 208 |
| Autres passifs | 15 822 | 13 660 | 17 049 |
| Total passif | 72 124 | 69 757 | 73 799 |
Ratios financiers
| 12/11 | 12/10 | 12/09 | |
|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 1,00 | 0,00 | -0,54 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 1,00 | 0,00 | -0,54 |
| Marge opérationnelle | -1,68 | -0,90 | -9,50 |
| Rentabilité Financière | -5,63 | -3,57 | -16,38 |
| Ratio d'endettement | 59,11 | 56,69 | 26,91 |
| Effectif en fin d'année | 0,00 | 632,00 | 679,00 |
| Effectif moyen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 01/12 | 01/11 | 01/10 |
|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 20 004 | 17 614 | 19 558 |
| CA 2ème trimestre | 0 | 18 233 | 22 264 |
| CA 3ème trimestre | 0 | 0 | 16 370 |
| CA 4ème trimestre | 0 | 38 753 | 16 941 |
| CA semestriel | 0 | 35 847 | 41 822 |
| CA annuel | 0 | 74 600 | 75 133 |

|
Variation : 