Compte de résultat
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 22 206 | 17 483 |
| Achats consommés | 1 568 | 1 479 |
| Frais de personnel | 11 392 | 9 309 |
| Résultat d'exploitation | -276 | -223 |
| Impôts | 19 | 34 |
| Résultat net | -664 | 1 110 |
Bilan
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Immobilisations | 32 329 | 33 934 |
| Actif circulant | 15 003 | 17 414 |
| Disponibilités | 12 945 | 13 938 |
| Total de bilan | 47 332 | 51 348 |
| Capitaux propres | 35 150 | 36 194 |
| Dettes financières | 6 598 | 8 352 |
| Autres passifs | 5 584 | 6 802 |
Ratios financiers
| 12/10 | 12/09 | |
|---|---|---|
| RN/Capitaux propres | -1,89 | 3,07 |
| RN/CA | -2,99 | 6,35 |
| Frais de pers./CA | 51,30 | 53,25 |
| Effectif | 260,00 | 227,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 01/11 | 01/10 |
|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 4 600 | 0 |
| CA 2ème trimestre | 0 | 10 105 |
| CA 3ème trimestre | 0 | 6 346 |
| CA 4ème trimestre | 0 | 5 755 |
| CA semestriel | 0 | 10 105 |
| CA annuel | 0 | 22 206 |

|
Variation : 