Compte de résultat
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Revenus locatifs bruts | 1 431 800 | 1 505 600 |
| Produits des activités ordinaires | 1 431 800 | 1 517 800 |
| Charges directement affectées aux immeubles, contrats | 0 | 0 |
| Résultat de cessions d'immeubles de placement | 0 | 533 500 |
| Résultat opérationnel | 1 352 500 | 665 100 |
| Coût de l'endettement financier net | -105 300 | -105 500 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 4 900 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 |
| Résultat net | 1 222 600 | 535 400 |
| Résultat net (part du groupe) | 1 218 000 | 527 100 |
Bilan
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 82 800 | 84 200 |
| Immobilisations incorporelles | 9 100 | 17 000 |
| Immobilisations corporelles | 135 700 | 139 200 |
| Immeubles de Placement | 4 495 700 | 3 045 500 |
| Actifs financiers non courants | 32 900 | 26 200 |
| Créances clients et comptes rattachés | 530 300 | 578 000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 648 200 | 709 300 |
| Autres actifs | 1 207 200 | 1 396 100 |
| Total actif | 7 141 900 | 5 995 500 |
| Capitaux propres | 2 834 000 | 1 820 400 |
| Provisions pour risques et charges | 70 800 | 85 100 |
| Dettes financières non courantes | 2 598 400 | 2 421 300 |
| Provisions pour risques liés aux participations | 0 | 0 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 520 100 | 464 700 |
| Autres passifs | 841 400 | 758 400 |
| Total passif | 7 141 900 | 5 995 500 |
Ratios financiers
| 12/10 | 12/09 | |
|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 0,00 | 10,81 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0,00 | 10,81 |
| Valeur d'expertise du patrimoine foncier | 0,00 | 0,00 |
| Actif net réévalué | 0,00 | 0,00 |
| Ratio d'endettement | 78,60 | 118,52 |
| Effectif en fin d'année | 0,00 | 0,00 |
| Effectif moyen | 1 863,00 | 2 702,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 01/11 | 01/10 |
|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 354 600 | 305 700 |
| Revenu 2è Trimestre | 362 600 | 345 000 |
| Revenu 3è Trimestre | 348 600 | 307 800 |
| Revenu 4è Trimestre | 0 | 473 300 |
| Revenu 1er Semestre | 717 200 | 650 700 |
| Revenu Annuel | 0 | 1 431 800 |

|
Variation : 