Compte de résultat
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Résultat de la gestion du portefeuille (Titre de Participations et Immobilisations) | 0 | 0 |
| Résultat de gestion de trésorerie | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires | 2 288 | 2 092 |
| Produits des immeubles de placement | 0 | 0 |
| Autres produits de l'activité | 0 | 0 |
| Produits des activités ordinaires | 2 288 | 0 |
| Résultat opérationnel | -4 513 | -8 135 |
| Coût de l'endettement financier net | -43 | 0 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 11 | 27 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 |
| Résultat net | -3 076 | -4 738 |
| Résultat net (part du groupe) | -3 076 | -4 539 |
Bilan
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles | 227 | 247 |
| Immobilisations corporelles | 1 574 | 1 593 |
| Actifs financiers non courants | 16 598 | 17 230 |
| Créances clients et comptes rattachés | 656 | 924 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3 482 | 5 587 |
| Autres actifs | 3 474 | 3 845 |
| Total actif | 26 011 | 29 426 |
| Capitaux propres | 21 685 | 24 662 |
| Provisions pour risques et charges | 2 028 | 2 162 |
| Dettes financières non courantes | 229 | 196 |
| Dettes financières courantes | 59 | 95 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 1 148 | 1 490 |
| Autres passifs | 862 | 821 |
| Total passif | 26 011 | 29 426 |
Ratios financiers
| 12/10 | 12/09 | |
|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 0,00 | -4,95 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0,00 | -4,95 |
| Valeur de marché du portefeuille | 0,00 | 0,00 |
| Actif net réévalué | 0,00 | 0,00 |
| Ratio d'endettement | -14,73 | -21,47 |
| Effectif en fin d'année | 0,00 | 0,00 |
| Effectif moyen | 0,00 | 99,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 01/11 | 01/10 |
|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 423 | 279 |
| Revenu 2è Trimestre | 2 881 | 2 635 |
| Revenu 3è Trimestre | 736 | 1 219 |
| Revenu 4è Trimestre | 0 | 1 042 |
| Revenu 1er Semestre | 3 304 | 2 914 |
| Revenu Annuel | 0 | 5 175 |

|
Variation : 