Compte de résultat
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2 038 260 | 1 954 500 |
| Produits des activités ordinaires | 2 038 260 | 1 954 500 |
| Résultat opérationnel | 538 881 | 332 862 |
| Coût de l'endettement financier net | -41 695 | -50 733 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 1 010 |
| Résultat net | 313 138 | 175 868 |
| Résultat net (part du groupe) | 313 161 | 175 663 |
Bilan
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 214 248 | 214 048 |
| Immobilisations incorporelles | 299 242 | 80 291 |
| Immobilisations corporelles | 1 337 120 | 1 087 470 |
| Actifs financiers non courants | 53 756 | 29 179 |
| Stocks et travaux en-cours | 888 | 719 |
| Créances clients et comptes rattachés | 94 819 | 103 666 |
| Autres actifs | 147 289 | 305 974 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 344 853 | 633 901 |
| Total actif | 2 492 210 | 2 455 250 |
| Capitaux propres | 1 078 340 | 764 410 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 1 393 | 1 397 |
| Dettes financières non courantes | 986 881 | 1 093 340 |
| Dettes financières courantes | 36 197 | 178 660 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 271 039 | 294 476 |
| Autres passifs | 118 365 | 122 967 |
| Total passif | 2 492 210 | 2 455 250 |
Ratios financiers
| 12/10 | 12/09 | |
|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 0,00 | 3,23 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0,00 | 3,17 |
| Marge opérationnelle | 26,44 | 17,03 |
| Rentabilité Financière | 29,04 | 23,01 |
| Ratio d'endettement | 62,90 | 83,47 |
| Effectif en fin d'année | 4 355,00 | 4 052,00 |
| Effectif moyen | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 01/11 | 01/10 |
|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 509 800 | 504 500 |
| CA 2ème trimestre | 531 800 | 510 500 |
| CA 3ème trimestre | 537 000 | 511 100 |
| CA 4ème trimestre | 0 | 512 200 |
| CA semestriel | 1 041 600 | 1 015 000 |
| CA annuel | 0 | 2 038 300 |

|
Variation : 