Compte de résultat
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4 320 | 7 716 |
| Produits des activités ordinaires | 4 320 | 7 716 |
| Résultat opérationnel | -13 690 | -15 535 |
| Coût de l'endettement financier net | 0 | -334 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 |
| Résultat net | -13 658 | -14 626 |
| Résultat net (part du groupe) | -13 658 | -14 626 |
Bilan
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles | 0 | 0 |
| Immobilisations corporelles | 7 334 | 7 943 |
| Actifs financiers non courants | 11 | 10 |
| Stocks et travaux en-cours | 0 | 0 |
| Créances clients et comptes rattachés | 207 | 683 |
| Autres actifs | 8 639 | 9 134 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 31 819 | 46 449 |
| Total actif | 48 010 | 64 219 |
| Capitaux propres | 33 515 | 47 122 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 334 | 278 |
| Dettes financières non courantes | 6 786 | 7 554 |
| Dettes financières courantes | 702 | 723 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 5 031 | 6 022 |
| Autres passifs | 1 642 | 2 520 |
| Total passif | 48 010 | 64 219 |
Ratios financiers
| 12/10 | 12/09 | |
|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 0,00 | -0,56 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0,00 | -0,56 |
| Marge opérationnelle | -316,90 | -201,33 |
| Rentabilité Financière | -40,75 | -31,04 |
| Ratio d'endettement | -72,60 | -81,01 |
| Effectif en fin d'année | 0,00 | 0,00 |
| Effectif moyen | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 01/11 | 01/10 |
|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 100 | 105 |
| CA 2ème trimestre | 900 | 105 |
| CA 3ème trimestre | 2 100 | 0 |
| CA 4ème trimestre | 0 | 1 |
| CA semestriel | 1 000 | 210 |
| CA annuel | 0 | 211 |

|
Variation : 