Compte de résultat
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2 350 000 | 1 919 000 |
| Produits des activités ordinaires | 2 350 000 | 1 919 000 |
| Résultat opérationnel | 279 000 | 123 000 |
| Coût de l'endettement financier net | -16 000 | -8 000 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 4 000 | -31 000 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 |
| Résultat net | 169 000 | 34 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 173 000 | 24 000 |
Bilan
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 1 343 000 | 1 336 000 |
| Immobilisations incorporelles | 319 000 | 334 000 |
| Immobilisations corporelles | 1 138 000 | 1 171 000 |
| Actifs financiers non courants | 212 000 | 206 000 |
| Stocks et travaux en-cours | 97 000 | 110 000 |
| Créances clients et comptes rattachés | 570 000 | 483 000 |
| Autres actifs | 174 000 | 156 000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 211 000 | 91 000 |
| Total actif | 4 064 000 | 3 887 000 |
| Capitaux propres | 2 222 000 | 2 009 000 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 196 000 | 187 000 |
| Dettes financières non courantes | 459 000 | 533 000 |
| Dettes financières courantes | 106 000 | 206 000 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 283 000 | 253 000 |
| Autres passifs | 784 000 | 699 000 |
| Total passif | 4 064 000 | 3 887 000 |
Ratios financiers
| 12/10 | 12/09 | |
|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 0,00 | 0,11 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0,00 | 0,11 |
| Marge opérationnelle | 11,87 | 6,41 |
| Rentabilité Financière | 7,61 | 1,69 |
| Ratio d'endettement | 15,39 | 32,06 |
| Effectif en fin d'année | 9 943,00 | 9 937,00 |
| Effectif moyen | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 01/11 | 01/10 |
|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 535 300 | 487 200 |
| CA 2ème trimestre | 634 700 | 623 400 |
| CA 3ème trimestre | 577 100 | 548 100 |
| CA 4ème trimestre | 0 | 691 300 |
| CA semestriel | 1 170 000 | 1 110 600 |
| CA annuel | 0 | 2 350 000 |

|
Variation : 