Compte de résultat
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 20 370 | 18 408 |
| Produits des activités ordinaires | 20 370 | 18 408 |
| Résultat opérationnel | 588 | 923 |
| Coût de l'endettement financier net | 149 | 93 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 |
| Résultat net | -789 | 1 026 |
| Résultat net (part du groupe) | -789 | 1 026 |
Bilan
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles | 1 546 | 779 |
| Immobilisations corporelles | 1 167 | 945 |
| Actifs financiers non courants | 191 | 1 903 |
| Stocks et travaux en-cours | 238 | 140 |
| Créances clients et comptes rattachés | 1 701 | 1 728 |
| Autres actifs | 1 414 | 1 604 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3 754 | 1 983 |
| Total actif | 10 011 | 9 082 |
| Capitaux propres | 4 933 | 3 914 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 25 | 21 |
| Dettes financières non courantes | 20 | 21 |
| Dettes financières courantes | 83 | 2 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 3 129 | 3 473 |
| Autres passifs | 1 821 | 1 651 |
| Total passif | 10 011 | 9 082 |
Ratios financiers
| 12/10 | 12/09 | |
|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 0,28 | 0,38 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0,28 | 0,38 |
| Marge opérationnelle | 2,89 | 5,01 |
| Rentabilité Financière | -15,99 | 26,21 |
| Ratio d'endettement | -74,01 | -50,08 |
| Effectif en fin d'année | 61,00 | 58,00 |
| Effectif moyen | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 01/11 | 01/10 |
|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 5 440 | 4 670 |
| CA 2ème trimestre | 5 640 | 4 910 |
| CA 3ème trimestre | 5 840 | 5 080 |
| CA 4ème trimestre | 5 690 | 5 710 |
| CA semestriel | 11 080 | 9 580 |
| CA annuel | 22 610 | 20 370 |

|
Variation : 