Compte de résultat
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Revenus locatifs bruts | 930 170 | 895 470 |
| Produits des activités ordinaires | 930 170 | 895 470 |
| Charges directement affectées aux immeubles, contrats | 102 397 | 98 665 |
| Résultat de cessions d'immeubles de placement | 127 311 | 86 977 |
| Résultat opérationnel | 489 440 | 471 321 |
| Coût de l'endettement financier net | -293 619 | -283 531 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 1 736 | 2 369 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 |
| Résultat net | 182 441 | 207 678 |
| Résultat net (part du groupe) | 57 867 | 162 102 |
Bilan
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 132 264 | 132 492 |
| Immobilisations incorporelles | 24 146 | 19 307 |
| Immobilisations corporelles | 27 693 | 23 782 |
| Immeubles de Placement | 11 674 600 | 11 499 800 |
| Actifs financiers non courants | 89 403 | 98 095 |
| Créances clients et comptes rattachés | 100 108 | 92 477 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 300 556 | 235 951 |
| Autres actifs | 424 935 | 415 490 |
| Total actif | 12 773 700 | 12 517 300 |
| Capitaux propres | 3 665 470 | 3 531 130 |
| Provisions pour risques et charges | 23 387 | 18 156 |
| Dettes financières non courantes | 5 952 510 | 6 808 550 |
| Provisions pour risques liés aux participations | 0 | 0 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 122 722 | 101 808 |
| Autres passifs | 1 270 550 | 1 133 510 |
| Total passif | 12 773 700 | 12 517 300 |
Ratios financiers
| 12/10 | 12/09 | |
|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 0,70 | 0,90 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0,70 | 0,90 |
| Valeur d'expertise du patrimoine foncier | 0,00 | 0,00 |
| Actif net réévalué | 0,00 | 0,00 |
| Ratio d'endettement | 201,64 | 212,31 |
| Effectif en fin d'année | 1 495,00 | 1 519,00 |
| Effectif moyen | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 01/11 | 01/10 |
|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 254 000 | 246 300 |
| Revenu 2è Trimestre | 223 716 | 216 436 |
| Revenu 3è Trimestre | 236 000 | 272 964 |
| Revenu 4è Trimestre | 0 | 252 900 |
| Revenu 1er Semestre | 477 716 | 462 736 |
| Revenu Annuel | 0 | 988 600 |

|
Variation : 