Compte de résultat
| en milliers EUR | 02/11 | 02/10 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2 554 720 | 2 065 070 |
| Produits des activités ordinaires | 2 554 720 | 2 065 070 |
| Résultat opérationnel | 73 589 | 94 126 |
| Coût de l'endettement financier net | -236 | 1 396 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 306 | 203 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 |
| Résultat net | 48 706 | 63 935 |
| Résultat net (part du groupe) | 47 773 | 63 007 |
Bilan
| en milliers EUR | 02/11 | 02/10 |
|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 112 941 | 111 689 |
| Immobilisations incorporelles | 51 673 | 51 501 |
| Immobilisations corporelles | 396 590 | 386 881 |
| Actifs financiers non courants | 7 787 | 11 599 |
| Stocks et travaux en-cours | 145 135 | 133 254 |
| Créances clients et comptes rattachés | 325 370 | 272 213 |
| Autres actifs | 82 059 | 111 661 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 147 070 | 151 628 |
| Total actif | 1 268 620 | 1 230 430 |
| Capitaux propres | 583 388 | 547 101 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 29 454 | 28 621 |
| Dettes financières non courantes | 31 993 | 42 113 |
| Dettes financières courantes | 78 071 | 91 941 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 298 601 | 268 906 |
| Autres passifs | 247 118 | 251 744 |
| Total passif | 1 268 620 | 1 230 430 |
Ratios financiers
| 02/11 | 02/10 | |
|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 0,00 | 7,00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0,00 | 7,00 |
| Marge opérationnelle | 2,88 | 4,56 |
| Rentabilité Financière | 8,35 | 11,69 |
| Ratio d'endettement | -6,34 | -3,21 |
| Effectif en fin d'année | 0,00 | 0,00 |
| Effectif moyen | 0,00 | 15 707,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 03/11 | 03/10 | 03/09 |
|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 687 200 | 629 500 | 473 300 |
| CA 2ème trimestre | 655 200 | 600 200 | 451 600 |
| CA 3ème trimestre | 0 | 626 700 | 478 500 |
| CA 4ème trimestre | 0 | 697 700 | 660 700 |
| CA semestriel | 1 342 400 | 1 229 700 | 924 900 |
| CA annuel | 0 | 2 554 100 | 2 064 100 |

|
Variation : 