Compte de résultat
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 19 496 000 | 17 473 000 |
| Produits des activités ordinaires | 19 496 000 | 17 473 000 |
| Résultat opérationnel | 2 904 000 | 2 300 000 |
| Coût de l'endettement financier net | -27 000 | -76 000 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 |
| Résultat net | 2 242 000 | 1 795 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 2 240 000 | 1 792 000 |
Bilan
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 5 730 000 | 5 466 000 |
| Immobilisations incorporelles | 2 177 000 | 2 042 000 |
| Immobilisations corporelles | 2 677 000 | 2 599 000 |
| Actifs financiers non courants | 177 000 | 158 000 |
| Stocks et travaux en-cours | 1 810 000 | 1 477 000 |
| Créances clients et comptes rattachés | 2 685 000 | 2 443 000 |
| Autres actifs | 7 238 000 | 7 933 000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 550 000 | 1 173 000 |
| Total actif | 24 044 000 | 23 291 000 |
| Capitaux propres | 14 865 000 | 13 598 000 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 1 310 000 | 1 147 000 |
| Dettes financières non courantes | 824 000 | 2 742 000 |
| Dettes financières courantes | 767 000 | 389 000 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 3 154 000 | 2 603 000 |
| Autres passifs | 3 007 000 | 2 731 000 |
| Total passif | 24 044 000 | 23 292 000 |
Ratios financiers
| 12/10 | 12/09 | |
|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 4,00 | 3,00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 4,00 | 3,00 |
| Marge opérationnelle | 14,90 | 13,16 |
| Rentabilité Financière | 15,08 | 13,20 |
| Ratio d'endettement | 0,28 | 14,40 |
| Effectif en fin d'année | 66 619,00 | 64 643,00 |
| Effectif moyen | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 01/11 | 01/10 |
|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 5 160 000 | 4 721 700 |
| CA 2ème trimestre | 4 989 300 | 4 945 100 |
| CA 3ème trimestre | 4 938 000 | 4 851 700 |
| CA 4ème trimestre | 0 | 4 977 500 |
| CA semestriel | 10 149 300 | 9 666 800 |
| CA annuel | 0 | 19 496 000 |

|
Variation : 