Compte de résultat
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2 862 480 | 2 743 480 |
| Produits des activités ordinaires | 2 862 480 | 2 743 480 |
| Résultat opérationnel | 1 291 120 | 1 266 250 |
| Coût de l'endettement financier net | -21 340 | -13 473 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 3 888 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 |
| Résultat net | 899 661 | 884 289 |
| Résultat net (part du groupe) | 862 315 | 852 277 |
Bilan
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 620 783 | 657 497 |
| Immobilisations incorporelles | 367 496 | 336 661 |
| Immobilisations corporelles | 2 114 010 | 1 941 290 |
| Actifs financiers non courants | 40 059 | 51 634 |
| Stocks et travaux en-cours | 70 442 | 59 049 |
| Créances clients et comptes rattachés | 764 472 | 804 893 |
| Autres actifs | 219 738 | 222 360 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 71 256 | 79 033 |
| Total actif | 4 268 260 | 4 152 420 |
| Capitaux propres | 2 125 500 | 2 073 860 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 60 405 | 20 798 |
| Dettes financières non courantes | 217 387 | 281 048 |
| Dettes financières courantes | 266 760 | 153 455 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 774 329 | 767 818 |
| Autres passifs | 823 883 | 855 442 |
| Total passif | 4 268 260 | 4 152 420 |
Ratios financiers
| 12/10 | 12/09 | |
|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 1,00 | 1,00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 1,00 | 1,00 |
| Marge opérationnelle | 45,11 | 46,16 |
| Rentabilité Financière | 42,33 | 42,64 |
| Ratio d'endettement | 18,82 | 16,94 |
| Effectif en fin d'année | 0,00 | 0,00 |
| Effectif moyen | 13 853,00 | 14 423,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 01/11 | 01/10 |
|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 680 737 | 672 417 |
| CA 2ème trimestre | 704 881 | 726 041 |
| CA 3ème trimestre | 713 200 | 745 573 |
| CA 4ème trimestre | 0 | 719 349 |
| CA semestriel | 1 385 620 | 1 398 460 |
| CA annuel | 0 | 2 863 380 |

|
Variation : 