Compte de résultat
| en milliers EUR | 12/11 | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|---|
| Revenus locatifs bruts | 161 005 | 149 506 | 134 237 |
| Produits des activités ordinaires | 161 005 | 149 506 | 134 237 |
| Charges directement affectées aux immeubles, contrats | 3 578 | 9 178 | 8 477 |
| Résultat de cessions d'immeubles de placement | 0 | 0 | 0 |
| Résultat opérationnel | 147 941 | 133 582 | 93 135 |
| Coût de l'endettement financier net | 195 | 128 | -512 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | 147 430 | 133 697 | 93 062 |
| Résultat net (part du groupe) | 147 382 | 133 540 | 93 029 |
Bilan
| en milliers EUR | 12/11 | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles | 104 | 21 | 26 |
| Immobilisations corporelles | 628 | 714 | 802 |
| Immeubles de Placement | 1 624 810 | 1 604 280 | 1 573 140 |
| Actifs financiers non courants | 13 602 | 11 738 | 12 964 |
| Créances clients et comptes rattachés | 16 328 | 16 381 | 6 043 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3 143 | 9 156 | 2 869 |
| Autres actifs | 97 368 | 92 919 | 81 151 |
| Total actif | 1 755 980 | 1 735 210 | 1 676 990 |
| Capitaux propres | 1 679 880 | 1 648 110 | 1 606 910 |
| Provisions pour risques et charges | 797 | 1 100 | 1 013 |
| Dettes financières non courantes | 30 539 | 32 727 | 28 690 |
| Provisions pour risques liés aux participations | 0 | 0 | 0 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 8 168 | 9 171 | 9 340 |
| Autres passifs | 31 870 | 41 271 | 27 259 |
| Total passif | 1 755 980 | 1 735 210 | 1 676 990 |
Ratios financiers
| 12/11 | 12/10 | 12/09 | |
|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 1,00 | 1,00 | 1,09 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 1,00 | 1,00 | 1,09 |
| Valeur d'expertise du patrimoine foncier | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actif net réévalué | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ratio d'endettement | 1,91 | 1,60 | 1,84 |
| Effectif en fin d'année | 87,00 | 76,00 | 63,00 |
| Effectif moyen | 84,00 | 73,00 | 66,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 01/12 | 01/11 | 01/10 |
|---|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 38 468 | 38 468 | 35 930 |
| Revenu 2è Trimestre | 0 | 40 686 | 36 460 |
| Revenu 3è Trimestre | 0 | 39 892 | 37 539 |
| Revenu 4è Trimestre | 0 | 41 959 | 39 577 |
| Revenu 1er Semestre | 0 | 79 154 | 72 390 |
| Revenu Annuel | 0 | 161 005 | 149 506 |


