Données Boursières
| Nombre de titres | : | 10 201 200 000 |
| Capitalisation boursière | : | 308 178 M$ |
| Secteur d'activité | : | -- |
| Indice principal | : | |
| Marché | : | |
| Place de cotation | : | |
| Eligibilité PEA / SRD | : | NON / -- |
| Dernier coupon net | : | 0,11 $ |
| Date du dernier coupon | : | 17/11/2009 |
Actionnariat
Chiffres clés
| Chiffre d'affaires | -- |
| Résultat op. (?) | -- |
| Résultat net | -- |
| Rentabilité fin. (?) | -- |
| Ratio d'endet. (?) | -- |
| Effectif | -- pers. |


