Compte de résultat
| en milliers EUR | 12/11 | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 18 472 | 25 315 | 30 352 |
| Produits des activités ordinaires | 18 472 | 25 315 | 30 352 |
| Résultat opérationnel | -8 301 | -4 870 | -18 441 |
| Coût de l'endettement financier net | -9 006 | -10 428 | -13 158 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | 2 507 | -18 564 | -33 978 |
| Résultat net (part du groupe) | 2 507 | -18 564 | -33 978 |
Bilan
| en milliers EUR | 12/11 | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles | 20 | 20 | 20 |
| Immobilisations corporelles | 243 190 | 267 910 | 287 250 |
| Actifs financiers non courants | 1 | 4 | 5 |
| Stocks et travaux en-cours | 0 | 0 | 0 |
| Créances clients et comptes rattachés | 2 388 | 4 094 | 8 493 |
| Autres actifs | 53 908 | 84 802 | 214 428 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2 416 | 12 176 | 9 506 |
| Total actif | 301 923 | 369 006 | 519 702 |
| Capitaux propres | 21 305 | 18 800 | 37 370 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 0 | 0 | 0 |
| Dettes financières non courantes | 231 629 | 210 685 | 192 095 |
| Dettes financières courantes | 35 011 | 122 747 | 261 851 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 3 711 | 2 473 | 2 459 |
| Autres passifs | 10 267 | 14 301 | 25 927 |
| Total passif | 301 923 | 369 006 | 519 702 |
Ratios financiers
| 12/11 | 12/10 | 12/09 | |
|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 1,00 | 1,00 | -9,76 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 1,00 | 1,00 | -9,76 |
| Marge opérationnelle | -44,94 | -19,24 | -60,76 |
| Rentabilité Financière | 11,77 | -98,74 | -90,92 |
| Ratio d'endettement | 1 240,20 | 1 708,81 | 1 189,30 |
| Effectif en fin d'année | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Effectif moyen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 01/12 | 01/11 | 01/10 |
|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 4 310 | 4 760 | 7 310 |
| CA 2ème trimestre | 0 | 4 720 | 7 090 |
| CA 3ème trimestre | 0 | 4 710 | 5 620 |
| CA 4ème trimestre | 0 | 4 310 | 5 280 |
| CA semestriel | 0 | 9 480 | 14 400 |
| CA annuel | 0 | 18 500 | 25 300 |


