Compte de résultat
| en milliers EUR | 12/11 | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 382 677 | 349 952 | 337 477 |
| Produits des activités ordinaires | 393 467 | 357 010 | 342 927 |
| Résultat opérationnel | 62 454 | 46 207 | 20 924 |
| Coût de l'endettement financier net | 1 030 | 565 | 641 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | -165 | -1 291 | -1 410 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | 45 847 | 32 361 | 7 781 |
| Résultat net (part du groupe) | 45 560 | 32 299 | 6 842 |
Bilan
| en milliers EUR | 12/11 | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 137 816 | 137 816 | 137 787 |
| Immobilisations incorporelles | 104 950 | 104 971 | 105 411 |
| Immobilisations corporelles | 121 177 | 109 017 | 100 784 |
| Actifs financiers non courants | 9 500 | 14 871 | 10 533 |
| Stocks et travaux en-cours | 59 543 | 58 770 | 40 731 |
| Créances clients et comptes rattachés | 124 861 | 124 333 | 116 852 |
| Autres actifs | 33 491 | 36 984 | 47 664 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 95 072 | 110 281 | 119 264 |
| Total actif | 686 410 | 697 043 | 679 026 |
| Capitaux propres | 481 690 | 475 340 | 453 098 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 3 496 | 2 602 | 1 964 |
| Dettes financières non courantes | 674 | 906 | 547 |
| Dettes financières courantes | 144 | 470 | 1 137 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 56 325 | 65 280 | 76 569 |
| Autres passifs | 144 081 | 152 445 | 145 711 |
| Total passif | 686 410 | 697 043 | 679 026 |
Ratios financiers
| 12/11 | 12/10 | 12/09 | |
|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Marge opérationnelle | 15,87 | 12,94 | 6,10 |
| Rentabilité Financière | 9,52 | 6,81 | 1,72 |
| Ratio d'endettement | -19,57 | -22,91 | -25,95 |
| Effectif en fin d'année | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Effectif moyen | 1 749,00 | 1 722,00 | 1 828,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 01/12 | 01/11 | 01/10 |
|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 86 800 | 83 800 | 75 400 |
| CA 2ème trimestre | 0 | 101 400 | 89 800 |
| CA 3ème trimestre | 0 | 81 300 | 71 700 |
| CA 4ème trimestre | 0 | 111 000 | 106 700 |
| CA semestriel | 0 | 185 200 | 165 200 |
| CA annuel | 0 | 377 500 | 343 600 |

|
Variation : 