Compte de résultat
| en milliers EUR | 08/11 | 08/10 | 08/09 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 35 978 | 29 577 | 29 138 |
| Produits des activités ordinaires | 35 978 | 29 577 | 29 138 |
| Résultat opérationnel | 873 | -3 543 | 3 947 |
| Coût de l'endettement financier net | 0 | -458 | -600 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 637 | 3 105 |
| Résultat net | 199 | -3 210 | 6 633 |
| Résultat net (part du groupe) | 199 | -3 239 | 6 632 |
Bilan
| en milliers EUR | 08/11 | 08/10 | 08/09 |
|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles | 0 | 3 195 | 3 762 |
| Immobilisations corporelles | 0 | 19 760 | 23 163 |
| Actifs financiers non courants | 0 | 199 | 1 639 |
| Stocks et travaux en-cours | 0 | 9 637 | 9 309 |
| Créances clients et comptes rattachés | 0 | 5 739 | 7 450 |
| Autres actifs | 0 | 2 940 | 2 390 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0 | 1 736 | 2 475 |
| Total actif | 0 | 43 206 | 50 188 |
| Capitaux propres | 0 | 4 730 | 7 941 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 0 | 262 | 235 |
| Dettes financières non courantes | 0 | 18 015 | 18 344 |
| Dettes financières courantes | 0 | 4 718 | 3 045 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 0 | 5 668 | 6 889 |
| Autres passifs | 0 | 9 813 | 13 734 |
| Total passif | 0 | 43 206 | 50 188 |
Ratios financiers
| 08/11 | 08/10 | 08/09 | |
|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 0,00 | -0,35 | 0,71 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0,00 | -0,35 | 0,71 |
| Marge opérationnelle | 2,43 | -11,98 | 13,55 |
| Rentabilité Financière | 0,00 | -67,86 | 83,53 |
| Ratio d'endettement | 0,00 | 443,91 | 238,18 |
| Effectif en fin d'année | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Effectif moyen | 0,00 | 259,00 | 365,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 09/10 | 09/09 |
|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 5 601 | 5 102 |
| CA 2ème trimestre | 7 631 | 7 551 |
| CA 3ème trimestre | 7 819 | 8 398 |
| CA 4ème trimestre | 14 664 | 8 131 |
| CA semestriel | 13 232 | 12 653 |
| CA annuel | 35 715 | 29 182 |

|
Variation : 