Compte de résultat
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 696 300 | 564 681 |
| Produits des activités ordinaires | 696 300 | 564 681 |
| Résultat opérationnel | -146 230 | -85 320 |
| Coût de l'endettement financier net | 0 | 0 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 |
| Résultat net | -150 107 | -93 906 |
| Résultat net (part du groupe) | -133 419 | -93 506 |
Bilan
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 1 045 | 11 565 |
| Immobilisations incorporelles | 16 792 | 40 832 |
| Immobilisations corporelles | 543 999 | 458 740 |
| Actifs financiers non courants | 20 919 | 16 562 |
| Stocks et travaux en-cours | 7 149 | 9 840 |
| Créances clients et comptes rattachés | 138 858 | 178 527 |
| Autres actifs | 152 069 | 230 306 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 97 174 | 179 074 |
| Total actif | 978 005 | 1 125 450 |
| Capitaux propres | 127 962 | 279 041 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 3 098 | 4 815 |
| Dettes financières non courantes | 334 324 | 238 514 |
| Dettes financières courantes | 100 279 | 111 882 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 190 689 | 227 109 |
| Autres passifs | 205 599 | 211 526 |
| Total passif | 978 005 | 1 125 450 |
Ratios financiers
| 12/10 | 12/09 | |
|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 1,00 | -6,69 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 1,00 | -6,69 |
| Marge opérationnelle | -21,00 | -15,11 |
| Rentabilité Financière | -117,31 | -33,65 |
| Ratio d'endettement | 263,69 | 61,40 |
| Effectif en fin d'année | 0,00 | 0,00 |
| Effectif moyen | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 01/12 | 01/11 | 01/10 |
|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 137 900 | 197 800 | 219 000 |
| CA 2ème trimestre | 0 | 76 900 | 168 500 |
| CA 3ème trimestre | 0 | 69 900 | 115 000 |
| CA 4ème trimestre | 0 | 158 800 | 193 800 |
| CA semestriel | 0 | 274 700 | 387 500 |
| CA annuel | 0 | 503 400 | 696 300 |

|
Variation : 