Compte de résultat
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 5 418 000 | 4 524 000 |
| Produits des activités ordinaires | 5 418 000 | 4 524 000 |
| Résultat opérationnel | 835 000 | 629 000 |
| Coût de l'endettement financier net | -65 000 | -61 000 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 8 000 | 4 000 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 |
| Résultat net | 551 000 | 417 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 526 000 | 403 000 |
Bilan
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 4 278 000 | 3 928 000 |
| Immobilisations incorporelles | 856 000 | 835 000 |
| Immobilisations corporelles | 464 000 | 458 000 |
| Actifs financiers non courants | 253 000 | 143 000 |
| Stocks et travaux en-cours | 326 000 | 290 000 |
| Créances clients et comptes rattachés | 5 953 000 | 4 875 000 |
| Autres actifs | 647 000 | 621 000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2 164 000 | 1 580 000 |
| Total actif | 14 941 000 | 12 730 000 |
| Capitaux propres | 3 382 000 | 2 838 000 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 458 000 | 449 000 |
| Dettes financières non courantes | 1 783 000 | 1 796 000 |
| Dettes financières courantes | 290 000 | 214 000 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 7 216 000 | 5 835 000 |
| Autres passifs | 1 812 000 | 1 598 000 |
| Total passif | 14 941 000 | 12 730 000 |
Ratios financiers
| 12/10 | 12/09 | |
|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 2,00 | 1,99 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 2,00 | 1,99 |
| Marge opérationnelle | 15,41 | 13,90 |
| Rentabilité Financière | 16,29 | 14,69 |
| Ratio d'endettement | -2,69 | 15,15 |
| Effectif en fin d'année | 48 531,00 | 45 402,00 |
| Effectif moyen | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 01/11 | 01/10 |
|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 1 286 000 | 1 162 000 |
| CA 2ème trimestre | 1 413 000 | 1 376 000 |
| CA 3ème trimestre | 1 419 000 | 1 320 000 |
| CA 4ème trimestre | 0 | 1 560 000 |
| CA semestriel | 2 699 000 | 2 538 000 |
| CA annuel | 0 | 5 418 000 |

|
Variation : 