Compte de résultat
| en milliers EUR | 03/11 | 03/10 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 907 800 | 807 800 |
| Produits des activités ordinaires | 907 800 | 807 800 |
| Résultat opérationnel | 120 500 | 132 500 |
| Coût de l'endettement financier net | -29 700 | -24 800 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 4 300 | 4 900 |
| RN des activités abandonnées | -2 800 | 3 000 |
| Résultat net | 70 600 | 89 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 70 500 | 86 300 |
Bilan
| en milliers EUR | 03/11 | 03/10 |
|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles | 447 100 | 629 900 |
| Immobilisations corporelles | 141 000 | 208 600 |
| Actifs financiers non courants | 75 800 | 135 500 |
| Stocks et travaux en-cours | 699 200 | 969 800 |
| Créances clients et comptes rattachés | 153 500 | 186 400 |
| Autres actifs | 593 700 | 100 300 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 80 600 | 86 300 |
| Total actif | 2 190 900 | 2 316 800 |
| Capitaux propres | 1 063 800 | 1 018 500 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 27 000 | 28 900 |
| Dettes financières non courantes | 377 700 | 537 700 |
| Dettes financières courantes | 31 800 | 50 000 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 186 100 | 175 800 |
| Autres passifs | 500 000 | 495 000 |
| Total passif | 2 190 900 | 2 316 800 |
Ratios financiers
| 03/11 | 03/10 | |
|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 0,00 | 1,79 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0,00 | 1,78 |
| Marge opérationnelle | 13,27 | 16,40 |
| Rentabilité Financière | 6,64 | 8,74 |
| Ratio d'endettement | 30,92 | 49,23 |
| Effectif en fin d'année | 0,00 | 0,00 |
| Effectif moyen | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 04/11 | 04/10 |
|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 198 600 | 170 900 |
| CA 2ème trimestre | 276 300 | 257 300 |
| CA 3ème trimestre | 346 100 | 266 600 |
| CA 4ème trimestre | 205 100 | 213 200 |
| CA semestriel | 474 900 | 428 200 |
| CA annuel | 1 026 100 | 908 000 |

|
Variation : 