Compte de résultat
| en milliers EUR | 09/11 | 09/10 | 09/09 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 100 061 | 87 195 | 109 566 |
| Produits des activités ordinaires | 100 061 | 87 195 | 109 566 |
| Résultat opérationnel | -13 479 | -25 520 | -119 642 |
| Coût de l'endettement financier net | -2 682 | -1 691 | -7 220 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | -35 039 | 3 620 | -121 663 |
| Résultat net (part du groupe) | -34 838 | 3 788 | -121 660 |
Bilan
| en milliers EUR | 09/11 | 09/10 | 09/09 |
|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 25 489 | 25 474 | 25 379 |
| Immobilisations incorporelles | 218 | 262 | 389 |
| Immobilisations corporelles | 4 801 | 6 634 | 18 229 |
| Actifs financiers non courants | 535 | 1 515 | 1 402 |
| Stocks et travaux en-cours | 53 984 | 59 074 | 170 289 |
| Créances clients et comptes rattachés | 6 556 | 20 132 | 64 729 |
| Autres actifs | 23 795 | 37 803 | 50 961 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 25 785 | 40 280 | 38 577 |
| Total actif | 141 163 | 191 174 | 369 955 |
| Capitaux propres | -51 562 | -16 243 | -43 166 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 17 631 | 17 996 | 9 457 |
| Dettes financières non courantes | 82 056 | 83 495 | 293 |
| Dettes financières courantes | 2 767 | 3 196 | 199 363 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 19 520 | 14 263 | 155 806 |
| Autres passifs | 70 751 | 88 467 | 48 202 |
| Total passif | 141 163 | 191 174 | 369 955 |
Ratios financiers
| 09/11 | 09/10 | 09/09 | |
|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 1,00 | 1,00 | -9,82 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 1,00 | 1,00 | -9,82 |
| Marge opérationnelle | -13,47 | -29,27 | -109,20 |
| Rentabilité Financière | 67,96 | -22,29 | 281,85 |
| Ratio d'endettement | -114,50 | -285,73 | -373,16 |
| Effectif en fin d'année | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Effectif moyen | 194,00 | 208,00 | 274,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 10/11 | 10/10 | 10/09 |
|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 13 957 | 25 343 | 21 057 |
| CA 2ème trimestre | 16 243 | 26 962 | 782 |
| CA 3ème trimestre | 0 | 15 453 | 24 834 |
| CA 4ème trimestre | 0 | 32 303 | 40 522 |
| CA semestriel | 0 | 52 305 | 21 839 |
| CA annuel | 0 | 100 061 | 87 195 |

|
Variation : 