Compte de résultat
| en milliers EUR | 03/11 | 03/10 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 312 445 | 352 635 |
| Produits des activités ordinaires | 312 531 | 352 684 |
| Résultat opérationnel | 1 566 | 479 |
| Coût de l'endettement financier net | 173 | 162 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 |
| Résultat net | 1 157 | 403 |
| Résultat net (part du groupe) | 1 157 | 403 |
Bilan
| en milliers EUR | 03/11 | 03/10 |
|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 91 | 91 |
| Immobilisations incorporelles | 396 | 1 002 |
| Immobilisations corporelles | 1 124 | 1 247 |
| Actifs financiers non courants | 314 | 321 |
| Stocks et travaux en-cours | 20 892 | 28 777 |
| Créances clients et comptes rattachés | 17 614 | 17 739 |
| Autres actifs | 10 311 | 8 031 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 18 035 | 17 748 |
| Total actif | 68 777 | 74 956 |
| Capitaux propres | 34 024 | 32 961 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 543 | 224 |
| Dettes financières non courantes | 0 | 0 |
| Dettes financières courantes | 42 | 56 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 22 160 | 31 498 |
| Autres passifs | 12 008 | 10 217 |
| Total passif | 68 777 | 74 956 |
Ratios financiers
| 03/11 | 03/10 | |
|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 0,00 | 0,04 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0,00 | 0,04 |
| Marge opérationnelle | 0,50 | 0,14 |
| Rentabilité Financière | 3,40 | 1,22 |
| Ratio d'endettement | -52,88 | -53,68 |
| Effectif en fin d'année | 0,00 | 0,00 |
| Effectif moyen | 296,00 | 339,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 04/11 | 04/10 |
|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 58 200 | 65 200 |
| CA 2ème trimestre | 68 900 | 67 300 |
| CA 3ème trimestre | 94 200 | 104 700 |
| CA 4ème trimestre | 69 600 | 75 200 |
| CA semestriel | 127 100 | 132 500 |
| CA annuel | 290 900 | 312 400 |

|
Variation : 