Compte de résultat
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 30 384 000 | 29 306 000 |
| Produits des activités ordinaires | 32 035 000 | 30 749 000 |
| Résultat opérationnel | 5 961 000 | 6 366 000 |
| Coût de l'endettement financier net | 0 | -222 000 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 978 000 | 814 000 |
| RN des activités abandonnées | 386 000 | 175 000 |
| Résultat net | 5 721 000 | 5 691 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 5 467 000 | 5 265 000 |
Bilan
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 31 932 000 | 29 733 000 |
| Immobilisations incorporelles | 12 479 000 | 13 747 000 |
| Immobilisations corporelles | 8 155 000 | 7 830 000 |
| Actifs financiers non courants | 1 752 000 | 1 365 000 |
| Stocks et travaux en-cours | 5 020 000 | 4 444 000 |
| Créances clients et comptes rattachés | 6 507 000 | 6 015 000 |
| Autres actifs | 12 954 000 | 12 223 000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6 465 000 | 4 692 000 |
| Total actif | 85 264 000 | 80 049 000 |
| Capitaux propres | 53 288 000 | 48 446 000 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 9 326 000 | 8 311 000 |
| Dettes financières non courantes | 6 695 000 | 5 961 000 |
| Dettes financières courantes | 1 565 000 | 2 866 000 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 2 800 000 | 2 654 000 |
| Autres passifs | 11 492 000 | 11 630 000 |
| Total passif | 85 264 000 | 80 049 000 |
Ratios financiers
| 12/10 | 12/09 | |
|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 4,00 | 4,03 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0,00 | 4,03 |
| Marge opérationnelle | 18,61 | 20,70 |
| Rentabilité Financière | 10,74 | 11,75 |
| Ratio d'endettement | 3,33 | 8,52 |
| Effectif en fin d'année | 101 575,00 | 104 867,00 |
| Effectif moyen | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 01/11 | 01/10 |
|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 7 779 000 | 7 385 000 |
| CA 2ème trimestre | 8 349 000 | 7 783 000 |
| CA 3ème trimestre | 8 753 000 | 7 821 000 |
| CA 4ème trimestre | 0 | 7 395 000 |
| CA semestriel | 16 128 000 | 15 168 000 |
| CA annuel | 0 | 30 384 000 |

|
Variation : 