Compte de résultat
| en milliers EUR | 12/11 | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|---|
| Primes emises brutes | 7 602 000 | 6 694 000 | 6 379 000 |
| Produit net bancaire | 0 | 0 | 0 |
| Produits financiers nets des charges (hors coût d'endettement net) | 665 000 | 690 000 | 503 000 |
| Produits des activités ordinaires | 8 025 000 | 7 252 000 | 6 856 000 |
| Résultat opérationnel | 417 000 | 490 000 | 372 000 |
| Charges de financement | 94 000 | 46 000 | 61 000 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 7 000 | 11 000 | -1 000 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 14 000 |
| Résultat net | 330 000 | 419 000 | 371 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 330 000 | 418 000 | 370 000 |
Bilan
| en milliers EUR | 12/11 | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|---|
| Actifs incorporels | 1 969 000 | 1 404 000 | 1 418 000 |
| Placements des activités d'assurance | 20 148 000 | 19 871 000 | 18 644 000 |
| Emplois et placements des activités bancaires et autres | 0 | 0 | 0 |
| Participations dans les sociétés mises en équivalence | 83 000 | 78 000 | 69 000 |
| Part des cessionnaires et retrocessionnaires | 1 251 000 | 1 114 000 | 1 439 000 |
| Créances (toutes activités) | 4 306 000 | 3 695 000 | 3 460 000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 281 000 | 1 007 000 | 1 325 000 |
| Autres actifs | 2 281 000 | 1 553 000 | 1 634 000 |
| Total actif | 31 319 000 | 28 722 000 | 27 989 000 |
| Capitaux propres | 4 410 000 | 4 352 000 | 3 901 000 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 119 000 | 88 000 | 87 000 |
| Passifs relatifs aux contrats | 23 307 000 | 21 957 000 | 21 126 000 |
| Dettes de financement | 1 425 000 | 675 000 | 820 000 |
| Ressources bancaires | 0 | 0 | 0 |
| Autres dettes | 254 000 | 192 000 | 251 000 |
| Total passif | 31 319 000 | 28 722 000 | 27 989 000 |
Ratios financiers
| 12/11 | 12/10 | 12/09 | |
|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| Valeur intrinsèque (Embedded value) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actifs gérés en valeur de marché | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rentabilité des fonds propres (ROE) | 7,48 | 9,63 | 9,51 |
| Effectif en fin d'année | 2 184,00 | 1 822,00 | 1 790,00 |
| Effectif moyen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 01/12 | 01/11 | 01/10 |
|---|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 2 327 000 | 1 665 000 | 1 613 000 |
| Revenu 2è Trimestre | 0 | 1 735 000 | 1 645 000 |
| Revenu 3è Trimestre | 0 | 2 021 000 | 1 762 000 |
| Revenu 4è Trimestre | 0 | 2 181 000 | 1 674 000 |
| Revenu 1er Semestre | 0 | 3 400 000 | 3 258 000 |
| Revenu Annuel | 0 | 7 602 000 | 6 694 000 |

|
Variation : 