Compte de résultat
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4 333 000 | 4 088 000 |
| Produits des activités ordinaires | 4 367 000 | 4 134 000 |
| Résultat opérationnel | 118 000 | 75 000 |
| Coût de l'endettement financier net | -36 000 | -45 000 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 0 | -26 000 |
| Résultat net | 32 000 | 19 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 32 000 | 20 000 |
Bilan
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 643 000 | 635 000 |
| Immobilisations incorporelles | 62 000 | 61 000 |
| Immobilisations corporelles | 528 000 | 490 000 |
| Actifs financiers non courants | 98 000 | 59 000 |
| Stocks et travaux en-cours | 526 000 | 461 000 |
| Créances clients et comptes rattachés | 608 000 | 658 000 |
| Autres actifs | 224 000 | 210 000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 299 000 | 301 000 |
| Total actif | 2 988 000 | 2 875 000 |
| Capitaux propres | 814 000 | 742 000 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 116 000 | 93 000 |
| Dettes financières non courantes | 867 000 | 892 000 |
| Dettes financières courantes | 114 000 | 66 000 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 600 000 | 586 000 |
| Autres passifs | 471 000 | 490 000 |
| Total passif | 2 988 000 | 2 875 000 |
Ratios financiers
| 12/10 | 12/09 | |
|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 0,65 | 0,94 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0,64 | 0,94 |
| Marge opérationnelle | 2,70 | 1,81 |
| Rentabilité Financière | 3,93 | 2,56 |
| Ratio d'endettement | 81,33 | 86,79 |
| Effectif en fin d'année | 0,00 | 0,00 |
| Effectif moyen | 12 900,00 | 13 249,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 01/11 | 01/10 |
|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 1 016 000 | 1 051 000 |
| CA 2ème trimestre | 1 024 000 | 1 093 000 |
| CA 3ème trimestre | 947 000 | 1 089 000 |
| CA 4ème trimestre | 0 | 1 100 000 |
| CA semestriel | 2 040 000 | 2 144 000 |
| CA annuel | 0 | 4 333 000 |

|
Variation : 