Compte de résultat
| en milliers EUR | 12/11 | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|---|
| Revenus locatifs bruts | 7 028 | 6 881 | 7 065 |
| Produits des activités ordinaires | 7 079 | 8 161 | 8 374 |
| Charges directement affectées aux immeubles, contrats | 252 | 0 | 2 883 |
| Résultat de cessions d'immeubles de placement | 7 013 | 0 | 0 |
| Résultat opérationnel | 11 770 | 5 266 | 4 481 |
| Coût de l'endettement financier net | -253 | 0 | -437 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 7 055 | 0 | -13 |
| Résultat net | 11 517 | 3 354 | 4 546 |
| Résultat net (part du groupe) | 11 517 | 3 354 | 4 546 |
Bilan
| en milliers EUR | 12/11 | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations corporelles | 68 066 | 70 796 | 71 601 |
| Immeubles de Placement | 0 | 0 | 0 |
| Actifs financiers non courants | 10 000 | 10 000 | 0 |
| Créances clients et comptes rattachés | 87 | 55 | 112 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 997 | 4 063 | 2 018 |
| Autres actifs | 2 055 | 9 508 | 4 690 |
| Total actif | 82 205 | 94 422 | 78 421 |
| Capitaux propres | 59 066 | 50 827 | 48 494 |
| Provisions pour risques et charges | 68 | 0 | 0 |
| Dettes financières non courantes | 0 | 0 | 0 |
| Provisions pour risques liés aux participations | 0 | 0 | 0 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 210 | 229 | 190 |
| Autres passifs | 2 170 | 4 060 | 3 345 |
| Total passif | 82 205 | 94 422 | 78 421 |
Ratios financiers
| 12/11 | 12/10 | 12/09 | |
|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valeur d'expertise du patrimoine foncier | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Actif net réévalué | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ratio d'endettement | 31,65 | 69,34 | 50,26 |
| Effectif en fin d'année | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Effectif moyen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 01/12 | 01/11 | 01/10 |
|---|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 1 922 | 2 480 | 2 035 |
| Revenu 2è Trimestre | 0 | 2 029 | 1 872 |
| Revenu 3è Trimestre | 0 | 2 110 | 2 243 |
| Revenu 4è Trimestre | 0 | 1 687 | 2 011 |
| Revenu 1er Semestre | 0 | 4 509 | 3 907 |
| Revenu Annuel | 0 | 8 306 | 8 161 |


