Compte de résultat
| en milliers EUR | 06/10 | 06/09 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 32 254 | 35 500 |
| Produits des activités ordinaires | 32 254 | 35 500 |
| Résultat opérationnel | -19 876 | -3 194 |
| Coût de l'endettement financier net | -1 550 | -681 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 |
| Résultat net | -20 579 | -4 227 |
| Résultat net (part du groupe) | -20 579 | -4 227 |
Bilan
| en milliers EUR | 06/10 | 06/09 |
|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 57 958 | 59 612 |
| Immobilisations incorporelles | 29 354 | 23 008 |
| Immobilisations corporelles | 1 537 | 1 918 |
| Actifs financiers non courants | 243 | 296 |
| Stocks et travaux en-cours | 5 574 | 4 444 |
| Créances clients et comptes rattachés | 9 513 | 8 781 |
| Autres actifs | 5 009 | 4 195 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2 417 | 102 |
| Total actif | 111 610 | 102 360 |
| Capitaux propres | 77 490 | 78 637 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 114 | 400 |
| Dettes financières non courantes | 2 980 | 5 372 |
| Dettes financières courantes | 17 187 | 4 358 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 7 080 | 6 387 |
| Autres passifs | 6 757 | 7 204 |
| Total passif | 111 610 | 102 360 |
Ratios financiers
| 06/10 | 06/09 | |
|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 0,00 | -3,90 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0,00 | -3,90 |
| Marge opérationnelle | -61,62 | -9,00 |
| Rentabilité Financière | -26,56 | -5,38 |
| Ratio d'endettement | 22,91 | 12,24 |
| Effectif en fin d'année | 0,00 | 0,00 |
| Effectif moyen | 0,00 | 125,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 07/10 | 07/09 |
|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0 | 0 |
| CA 2ème trimestre | 0 | 0 |
| CA 3ème trimestre | 0 | 0 |
| CA 4ème trimestre | 0 | 0 |
| CA semestriel | 16 403 | 12 861 |
| CA annuel | 0 | 32 254 |

|
Variation : 