Compte de résultat
| en milliers EUR | 08/11 | 08/10 | 08/09 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 16 047 000 | 15 256 000 | 14 681 000 |
| Produits des activités ordinaires | 16 047 000 | 15 256 000 | 14 681 000 |
| Résultat opérationnel | 853 000 | 771 000 | 746 000 |
| Coût de l'endettement financier net | 0 | -132 000 | -111 000 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 15 000 | 14 000 | 12 000 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 | 0 |
| Résultat net | 471 000 | 430 000 | 422 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 451 000 | 409 000 | 393 000 |
Bilan
| en milliers EUR | 08/11 | 08/10 | 08/09 |
|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 4 283 000 | 4 634 000 | 4 226 000 |
| Immobilisations incorporelles | 492 000 | 527 000 | 392 000 |
| Immobilisations corporelles | 513 000 | 531 000 | 520 000 |
| Actifs financiers non courants | 421 000 | 455 000 | 369 000 |
| Stocks et travaux en-cours | 252 000 | 235 000 | 204 000 |
| Créances clients et comptes rattachés | 0 | 2 673 000 | 2 413 000 |
| Autres actifs | 4 000 000 | 1 193 000 | 1 080 000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 448 000 | 1 527 000 | 1 204 000 |
| Total actif | 11 409 000 | 11 775 000 | 10 408 000 |
| Capitaux propres | 2 565 000 | 2 739 000 | 2 316 000 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 343 000 | 412 000 | 303 000 |
| Dettes financières non courantes | 2 262 000 | 2 534 000 | 2 547 000 |
| Dettes financières courantes | 2 596 000 | 2 516 000 | 2 213 000 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 0 | 1 444 000 | 1 271 000 |
| Autres passifs | 3 633 000 | 2 105 000 | 1 747 000 |
| Total passif | 11 409 000 | 11 775 000 | 10 408 000 |
Ratios financiers
| 08/11 | 08/10 | 08/09 | |
|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| Marge opérationnelle | 5,32 | 5,05 | 5,08 |
| Rentabilité Financière | 18,36 | 15,70 | 18,22 |
| Ratio d'endettement | 108,34 | 107,30 | 127,46 |
| Effectif en fin d'année | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Effectif moyen | 0,00 | 0,00 | 379 749,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 09/11 | 09/10 | 09/09 |
|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 4 612 000 | 4 268 000 | 3 868 000 |
| CA 2ème trimestre | 4 457 000 | 4 001 000 | 3 632 000 |
| CA 3ème trimestre | 0 | 4 139 000 | 4 043 000 |
| CA 4ème trimestre | 0 | 3 639 000 | 3 713 000 |
| CA semestriel | 9 069 000 | 8 269 000 | 7 500 000 |
| CA annuel | 0 | 16 047 000 | 15 256 000 |

|
Variation : 