Compte de résultat
| en milliers EUR | 03/11 | 03/10 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 108 022 | 103 443 |
| Produits des activités ordinaires | 108 022 | 103 443 |
| Résultat opérationnel | 12 621 | 7 013 |
| Coût de l'endettement financier net | -143 | -189 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 |
| Résultat net | 6 935 | 3 252 |
| Résultat net (part du groupe) | 6 935 | 3 252 |
Bilan
| en milliers EUR | 03/11 | 03/10 |
|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 24 364 | 24 364 |
| Immobilisations incorporelles | 296 | 209 |
| Immobilisations corporelles | 2 430 | 2 331 |
| Actifs financiers non courants | 3 928 | 4 048 |
| Stocks et travaux en-cours | 0 | 0 |
| Créances clients et comptes rattachés | 33 617 | 34 770 |
| Autres actifs | 6 092 | 4 333 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 14 027 | 8 691 |
| Total actif | 84 754 | 78 746 |
| Capitaux propres | 40 040 | 34 296 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 1 674 | 1 576 |
| Dettes financières non courantes | 2 233 | 4 290 |
| Dettes financières courantes | 2 305 | 2 386 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 4 007 | 3 071 |
| Autres passifs | 34 495 | 33 127 |
| Total passif | 84 754 | 78 746 |
Ratios financiers
| 03/11 | 03/10 | |
|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 0,00 | 0,66 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0,00 | 0,65 |
| Marge opérationnelle | 11,68 | 6,78 |
| Rentabilité Financière | 17,32 | 9,48 |
| Ratio d'endettement | -23,73 | -6,04 |
| Effectif en fin d'année | 0,00 | 0,00 |
| Effectif moyen | 935,00 | 946,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 04/11 | 04/10 |
|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 26 300 | 27 900 |
| CA 2ème trimestre | 23 700 | 24 500 |
| CA 3ème trimestre | 27 700 | 27 800 |
| CA 4ème trimestre | 30 300 | 27 800 |
| CA semestriel | 50 000 | 52 400 |
| CA annuel | 108 000 | 108 000 |

|
Variation : 