Compte de résultat
| en milliers EUR | 03/11 | 03/10 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 61 977 | 54 474 |
| Produits des activités ordinaires | 66 861 | 60 013 |
| Résultat opérationnel | 5 885 | -4 629 |
| Coût de l'endettement financier net | -1 255 | -1 389 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | -414 | -506 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 |
| Résultat net | 3 514 | -8 826 |
| Résultat net (part du groupe) | 3 514 | -8 826 |
Bilan
| en milliers EUR | 03/11 | 03/10 |
|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 3 348 | 3 003 |
| Immobilisations incorporelles | 780 | 783 |
| Immobilisations corporelles | 18 224 | 13 541 |
| Actifs financiers non courants | 1 418 | 1 313 |
| Stocks et travaux en-cours | 16 077 | 17 939 |
| Créances clients et comptes rattachés | 9 550 | 7 483 |
| Autres actifs | 3 810 | 4 740 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6 787 | 6 392 |
| Total actif | 59 994 | 55 194 |
| Capitaux propres | 17 918 | 14 981 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 5 714 | 5 214 |
| Dettes financières non courantes | 14 257 | 14 127 |
| Dettes financières courantes | 4 269 | 3 221 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 7 786 | 6 377 |
| Autres passifs | 10 050 | 11 274 |
| Total passif | 59 994 | 55 194 |
Ratios financiers
| 03/11 | 03/10 | |
|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 0,00 | -0,02 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0,00 | -0,02 |
| Marge opérationnelle | 8,80 | -7,71 |
| Rentabilité Financière | 19,61 | -58,91 |
| Ratio d'endettement | 65,52 | 73,13 |
| Effectif en fin d'année | 0,00 | 0,00 |
| Effectif moyen | 578,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 04/11 | 04/10 |
|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 17 000 | 14 400 |
| CA 2ème trimestre | 0 | 14 422 |
| CA 3ème trimestre | 0 | 19 000 |
| CA 4ème trimestre | 0 | 14 678 |
| CA semestriel | 0 | 28 822 |
| CA annuel | 0 | 62 500 |

|
Variation : 