Compte de résultat
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 7 744 030 | 6 387 960 |
| Produits des activités ordinaires | 7 807 420 | 6 421 910 |
| Résultat opérationnel | 359 204 | -771 988 |
| Coût de l'endettement financier net | -2 263 | 6 791 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 182 620 | -254 310 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 |
| Résultat net | 409 010 | -1 057 240 |
| Résultat net (part du groupe) | 626 344 | -853 488 |
Bilan
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 795 381 | 808 210 |
| Immobilisations incorporelles | 551 635 | 618 043 |
| Immobilisations corporelles | 3 053 240 | 3 079 650 |
| Actifs financiers non courants | 444 477 | 759 913 |
| Stocks et travaux en-cours | 1 129 680 | 962 155 |
| Créances clients et comptes rattachés | 928 196 | 1 031 580 |
| Autres actifs | 893 483 | 1 067 800 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2 277 480 | 1 977 130 |
| Total actif | 10 073 600 | 10 304 500 |
| Capitaux propres | 6 412 100 | 6 310 980 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 246 009 | 239 218 |
| Dettes financières non courantes | 792 363 | 1 747 730 |
| Dettes financières courantes | 543 334 | 132 815 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 930 460 | 666 339 |
| Autres passifs | 1 094 220 | 1 162 130 |
| Total passif | 10 073 600 | 10 304 500 |
Ratios financiers
| 12/10 | 12/09 | |
|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 0,94 | -1,29 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0,94 | -1,29 |
| Marge opérationnelle | 4,60 | -12,02 |
| Rentabilité Financière | 6,38 | -16,75 |
| Ratio d'endettement | -14,69 | -1,53 |
| Effectif en fin d'année | 53 300,00 | 51 560,00 |
| Effectif moyen | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 01/11 | 01/10 |
|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 1 903 940 | 1 743 950 |
| CA 2ème trimestre | 1 937 140 | 1 891 860 |
| CA 3ème trimestre | 1 841 300 | 1 987 700 |
| CA 4ème trimestre | 0 | 2 186 920 |
| CA semestriel | 3 841 070 | 3 635 810 |
| CA annuel | 0 | 7 810 440 |

|
Variation : 