Compte de résultat
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 6 081 900 | 6 456 000 |
| Produits des activités ordinaires | 6 081 900 | 6 456 000 |
| Résultat opérationnel | 614 700 | 429 200 |
| Coût de l'endettement financier net | 22 000 | 3 000 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 4 700 |
| RN des activités abandonnées | 0 | 0 |
| Résultat net | 415 200 | 178 500 |
| Résultat net (part du groupe) | 417 600 | 170 400 |
Bilan
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 2 379 100 | 2 369 300 |
| Immobilisations incorporelles | 55 400 | 39 000 |
| Immobilisations corporelles | 1 472 000 | 1 194 500 |
| Actifs financiers non courants | 38 400 | 31 700 |
| Stocks et travaux en-cours | 221 500 | 215 400 |
| Créances clients et comptes rattachés | 1 276 600 | 1 219 400 |
| Autres actifs | 1 673 300 | 844 400 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3 105 700 | 2 656 300 |
| Total actif | 10 222 000 | 8 570 000 |
| Capitaux propres | 3 202 100 | 2 717 100 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 110 200 | 100 400 |
| Dettes financières non courantes | 1 092 100 | 844 500 |
| Dettes financières courantes | 681 300 | 28 200 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 2 557 000 | 2 451 800 |
| Autres passifs | 2 480 600 | 2 364 000 |
| Total passif | 10 222 000 | 8 570 000 |
Ratios financiers
| 12/10 | 12/09 | |
|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 3,00 | 1,59 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 3,00 | 1,59 |
| Marge opérationnelle | 10,11 | 6,65 |
| Rentabilité Financière | 12,97 | 6,57 |
| Ratio d'endettement | -41,61 | -65,64 |
| Effectif en fin d'année | 0,00 | 0,00 |
| Effectif moyen | 25 792,00 | 25 060,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 01/11 | 01/10 |
|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 1 436 000 | 1 318 000 |
| CA 2ème trimestre | 1 664 000 | 1 485 000 |
| CA 3ème trimestre | 1 699 000 | 1 512 000 |
| CA 4ème trimestre | 0 | 1 767 000 |
| CA semestriel | 3 100 000 | 2 803 000 |
| CA annuel | 0 | 6 082 000 |

|
Variation : 