Compte de résultat
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1 011 850 | 845 114 |
| Achats consommés | 24 887 | 36 601 |
| Frais de personnel | 63 682 | 74 892 |
| Résultat d'exploit. | 169 300 | 166 558 |
| Impôts | 17 581 | 51 048 |
| Résultat net | 152 606 | 106 350 |
| RN part du groupe | 152 606 | 106 350 |
Bilan
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Immobilisations | 738 800 | 750 194 |
| dont survaleur | 0 | 0 |
| Actif circulant | 780 875 | 620 359 |
| dont disponibilités | 377 142 | 179 004 |
| Total de bilan | 1 519 680 | 1 370 550 |
| Capitaux propres | 1 026 860 | 810 282 |
| Dettes financières | 2 695 | 95 304 |
| Autres passifs | 490 118 | 464 966 |
Ratios financiers
| 12/10 | 12/09 | |
|---|---|---|
| RN/Capitaux propres | 14,86 | 13,13 |
| RN/CA | 15,08 | 12,58 |
| Frais de pers./CA | 6,29 | 8,86 |
| Effectif | 457,00 | 442,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 01/11 | 01/10 |
|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 288 269 | 255 065 |
| Revenu 2è Trimestre | 0 | 255 820 |
| Revenu 3è Trimestre | 0 | 271 667 |
| Revenu 4è Trimestre | 0 | 229 407 |
| Revenu 1er Semestre | 0 | 510 885 |
| Revenu Second Semestre | 0 | 501 075 |
| Revenu Annuel | 0 | 1 011 960 |

|
Variation : 