Compte de résultat
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 34 786 600 | 34 551 000 |
| Produits des activités ordinaires | 34 786 600 | 34 551 000 |
| Résultat opérationnel | 2 120 300 | 2 020 100 |
| Coût de l'endettement financier net | -793 300 | -784 300 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 18 500 | 1 400 |
| RN des activités abandonnées | -23 600 | -42 800 |
| Résultat net | 871 600 | 841 900 |
| Résultat net (part du groupe) | 581 100 | 584 100 |
Bilan
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 6 840 200 | 6 624 600 |
| Immobilisations incorporelles | 5 670 400 | 5 062 600 |
| Immobilisations corporelles | 9 706 600 | 9 382 400 |
| Actifs financiers non courants | 7 091 900 | 6 904 100 |
| Stocks et travaux en-cours | 1 160 800 | 997 300 |
| Créances clients et comptes rattachés | 9 255 200 | 9 081 300 |
| Autres actifs | 6 379 400 | 6 150 000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5 406 800 | 5 614 400 |
| Total actif | 51 511 300 | 49 816 700 |
| Capitaux propres | 10 894 700 | 10 130 700 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 2 313 900 | 2 291 100 |
| Dettes financières non courantes | 17 896 100 | 17 647 300 |
| Dettes financières courantes | 3 214 100 | 3 438 000 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 5 529 000 | 5 311 000 |
| Autres passifs | 11 611 800 | 10 913 800 |
| Total passif | 51 511 300 | 49 816 700 |
Ratios financiers
| 12/10 | 12/09 | |
|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 0,00 | 1,24 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0,00 | 1,24 |
| Marge opérationnelle | 6,10 | 5,85 |
| Rentabilité Financière | 8,00 | 8,31 |
| Ratio d'endettement | 139,50 | 146,85 |
| Effectif en fin d'année | 0,00 | 0,00 |
| Effectif moyen | 287 043,00 | 291 000,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 01/11 | 01/10 |
|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 8 159 | 8 794 |
| CA 2ème trimestre | 8 128 | 8 383 |
| CA 3ème trimestre | 7 676 | 8 291 |
| CA 4ème trimestre | 0 | 9 319 |
| CA semestriel | 16 287 | 17 177 |
| CA annuel | 0 | 34 787 |

|
Variation : 