Compte de résultat
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Résultat de la gestion du portefeuille (Titre de Participations et Immobilisations) | 0 | 0 |
| Résultat de gestion de trésorerie | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires | 160 854 | 188 200 |
| Produits des immeubles de placement | 0 | 0 |
| Autres produits de l'activité | 437 | 343 |
| Produits des activités ordinaires | 161 291 | 188 543 |
| Résultat opérationnel | -3 068 | -5 712 |
| Coût de l'endettement financier net | 650 | -945 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | -3 119 | -306 |
| RN des activités abandonnées | -88 | 0 |
| Résultat net | -6 883 | -7 146 |
| Résultat net (part du groupe) | -5 897 | -5 090 |
Bilan
| en milliers EUR | 12/10 | 12/09 |
|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles | 399 | 258 |
| Immobilisations corporelles | 26 795 | 33 463 |
| Actifs financiers non courants | 20 032 | 24 217 |
| Créances clients et comptes rattachés | 19 801 | 18 787 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 203 | 1 093 |
| Autres actifs | 21 104 | 28 376 |
| Total actif | 88 334 | 106 366 |
| Capitaux propres | 16 196 | 23 416 |
| Provisions pour risques et charges | 2 413 | 2 565 |
| Dettes financières non courantes | 3 388 | 5 750 |
| Dettes financières courantes | 25 842 | 27 332 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 24 907 | 27 148 |
| Autres passifs | 15 588 | 20 155 |
| Total passif | 88 334 | 106 366 |
Ratios financiers
| 12/10 | 12/09 | |
|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 1,00 | -4,63 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 1,00 | -4,63 |
| Valeur de marché du portefeuille | 0,00 | 0,00 |
| Actif net réévalué | 0,00 | 0,00 |
| Ratio d'endettement | 179,22 | 136,61 |
| Effectif en fin d'année | 0,00 | 0,00 |
| Effectif moyen | 1,00 | 1,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 01/11 | 01/10 |
|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 43 650 | 38 780 |
| Revenu 2è Trimestre | 46 520 | 40 750 |
| Revenu 3è Trimestre | 45 330 | 40 240 |
| Revenu 4è Trimestre | 45 270 | 41 110 |
| Revenu 1er Semestre | 90 170 | 79 530 |
| Revenu Annuel | 180 770 | 160 880 |

|
Variation : 