Compte de résultat
| en milliers EUR | 08/11 | 08/10 | 08/09 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2 734 830 | 2 150 320 | 2 205 700 |
| Produits des activités ordinaires | 2 746 300 | 2 157 040 | 2 211 860 |
| Résultat opérationnel | 367 623 | 231 287 | 227 854 |
| Coût de l'endettement financier net | -32 391 | -24 843 | -33 142 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0 | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | 560 | 0 | 0 |
| Résultat net | 237 870 | 148 277 | 172 920 |
| Résultat net (part du groupe) | 238 256 | 148 473 | 173 153 |
Bilan
| en milliers EUR | 08/11 | 08/10 | 08/09 |
|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | 1 166 400 | 1 095 350 | 995 910 |
| Immobilisations incorporelles | 322 017 | 241 197 | 201 428 |
| Immobilisations corporelles | 256 272 | 244 229 | 242 223 |
| Actifs financiers non courants | 11 707 | 12 985 | 10 184 |
| Stocks et travaux en-cours | 601 458 | 507 867 | 489 632 |
| Créances clients et comptes rattachés | 490 351 | 474 182 | 430 955 |
| Autres actifs | 69 343 | 57 909 | 89 118 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 224 726 | 164 723 | 101 873 |
| Total actif | 3 142 270 | 2 798 440 | 2 561 320 |
| Capitaux propres | 1 591 600 | 1 548 370 | 1 308 040 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 53 859 | 32 285 | 30 335 |
| Dettes financières non courantes | 662 667 | 511 655 | 512 892 |
| Dettes financières courantes | 147 416 | 167 457 | 243 485 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 259 678 | 223 387 | 173 585 |
| Autres passifs | 427 054 | 315 289 | 292 983 |
| Total passif | 3 142 270 | 2 798 440 | 2 561 320 |
Ratios financiers
| 08/11 | 08/10 | 08/09 | |
|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| Marge opérationnelle | 13,39 | 10,72 | 10,30 |
| Rentabilité Financière | 14,95 | 9,58 | 13,22 |
| Ratio d'endettement | 36,78 | 33,22 | 50,01 |
| Effectif en fin d'année | 19 567,00 | 16 945,00 | 16 860,00 |
| Effectif moyen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en milliers EUR | 09/11 | 09/10 | 09/09 |
|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 778 600 | 643 600 | 471 500 |
| CA 2ème trimestre | 0 | 665 900 | 494 300 |
| CA 3ème trimestre | 0 | 714 800 | 583 300 |
| CA 4ème trimestre | 0 | 726 100 | 601 200 |
| CA semestriel | 0 | 1 309 500 | 965 800 |
| CA annuel | 0 | 2 750 400 | 2 150 300 |

|
Variation : 