Caisse Régionale de Crédit Agricole Aquitaine : Déclaration des transactions sur Certificats Coopératifs d'Investissement propres réalisées au mois de juin 2009
Société coopérative à capital et personnel variables agréée en tant qu'établissement de crédit - Société de courtage d'assurances immatriculée à l'ORIAS sous le n° 07 022 491
Siège social : 304, boulevard du Président Wilson - 33076 BORDEAUX cedex
Siret 434 651 246 00220 - APE 651 D
Programme de rachat des Certificats coopératifs d'investissement, autorisé par l'Assemblée Générale mixte des sociétaires du 17 janvier 2008
Déclaration des transactions sur certificats coopératifs d'investissement propres
réalisées au mois de juin 2009
| 01/06/2009 | Achats (3) | 300 | 14,07 | 4 221,00 |
| Ventes (3) | 0 | |||
| 02/06/2009 | Achats | 150 | 13,90 | 2 085,00 |
| Ventes | 0 | |||
| 03/06/2009 | Achats | 390 | 14,16 | 5 522,40 |
| Ventes | 0 | |||
| 04/06/2009 | Achats | 370 | 14,11 | 5 220,70 |
| Ventes | 0 | |||
| 05/06/2009 | Achats | 360 | 14,19 | 5 106,96 |
| Ventes | 0 | |||
| 08/06/2009 | Achats | 370 | 13,98 | 5 172,60 |
| Ventes | 0 | |||
| 09/06/2009 | Achats | 370 | 14,11 | 5 220,70 |
| Ventes | 0 | |||
| 10/06/2009 | Achats | 250 | 13,91 | 3 477,50 |
| Ventes | 0 | |||
| 11/06/2009 | Achats | 410 | 14,11 | 5 785,10 |
| Ventes | 0 | |||
| 12/06/2009 | Achats | 390 | 13,98 | 5 452,20 |
| Ventes | 0 | |||
| 15/06/2009 | Achats | 380 | 13,79 | 5 240,20 |
| Ventes | 0 | |||
| 16/06/2009 | Achats | 130 | 13,72 | 1 783,60 |
| Ventes | 0 | |||
| 17/06/2009 | Achats | 180 | 13,78 | 2 480,40 |
| Ventes | 0 | |||
| 18/06/2009 | Achats | 220 | 13,70 | 3 014,00 |
| Ventes | 0 | |||
| 19/06/2009 | Achats | 244 | 13,85 | 3 379,40 |
| Ventes | 0 | |||
| 22/06/2009 | Achats | 150 | 13,87 | 2 080,50 |
| Ventes | 0 | |||
| 23/06/2009 | Achats | 360 | 13,71 | 4 935,60 |
| Ventes | 0 | |||
| 24/06/2009 | Achats | 295 | 13,58 | 4 006,10 |
| Ventes | 0 | |||
| 25/06/2009 | Achats | 370 | 13,51 | 4 998,70 |
| Ventes | 0 | |||
| 26/06/2009 | Achats | 370 | 13,86 | 5 128,20 |
| Ventes | 0 | |||
| 29/06/2009 | Achats | 85 | 13,80 | 1 173,00 |
| Ventes | 0 | |||
| 30/06/2009 | Achats | 150 | 13,56 | 2 034,00 |
| Ventes | 0 | |||
| Total | Achats | 6 294 | 13,90 | 87 517,86 |
| Ventes | 0 | 0 | 0 |
(2) Il s'agit du prix moyen pondéré brut
(3) Il s'agit des opérations réalisées par l'émetteur directement ou par un prestataire de services d'investissement intervenant de manière indépendante pour le compte del'émetteur. Les opérations réalisées dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la décision du 22 mars 2005 concernant l'acceptation des contrats de liquidité en tant que pratique de marché admise par l'AMF ne sont pas prises en compte
Copyright Hugin
Information réglementée:
Type : Nouvelle information
Thème(s):
Rachat par l'émetteur de ses propres titres - Descriptif du programme de rachat
Ce communiqué de presse est diffusé par Hugin. L'émetteur est seul responsable du contenu de ce communiqué.
[CN#155455]
Publié le 01 Juillet 2009 Copyright © 2009 CompanyNews
Actualités
Suite »
- 20/11 : Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine :… (CN)
- 12/11 : Caisse Régionale de Crédit Agricole Aquitaine : information… (CN)
- 11/11 : Crédit Agricole: leader du CAC après sa dernière publication (CF)
- 02/11 : Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine… (CN)
- 28/10 : Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine… (CN)
Actualités sectorielles
Suite »
- 22/11 : Koor Industries Closes Deal To Buy HSBC Building In… (DJ)
- 20/11 : UPDATE: JPMorgan Drops Arbitration Clauses For Card… (DJ)
- 20/11 : JPMorgan Chase Drops Card Arbitration Clauses In Settlement (DJ)
- 20/11 : CRCAM Centre Loire : Communiqué de presse concernant… (CN)
- 20/11 : Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Aquitaine :… (CN)


