Taux de change interbancaires à 09:50 EDT / 1350 GMT
-
Dernier Précédent %var +haut +bas %var
cours 2150 GMT séance séance 12/31
USD/JPY Yen 86,38-39 86,90-94 -0,60 86,93 85,95 -7,20
EUR/USD Euro 1,3016-22 1,3069-74 -0,41 1,3093 1,2981 -9,08
GBP/USD Livre sterling 1,5602-07 1,5604-06 -0,01 1,5654 1,5553 -3,47
USD/CHF Franc suisse 1,0413-16 1,0414-18 -0,01 1,0447 1,0364 +0,57
USD/CAD Dollar canadien 1,0344-48 1,0361-64 -0,16 1,0375 1,0310 -1,61
AUD/USD Dollar Australie 0,9016-21 0,9000-05 +0,18 0,9027 0,8967 +0,37
NZD/USD Dlr Nvle-Zélande 0,7233-36 0,7236-42 -0,04 0,7250 0,7193 -0,32
Taux de change de leuro
EUR/JPY Yen 112,46-49 113,60-62 -1,00 113,69 112,04 -15,61
EUR/GBP Livre sterling 0,8342-46 0,8375-77 -0,39 0,8379 0,8327 -5,82
EUR/CHF Franc suisse 1,3552-58 1,3612-14 -0,44 1,3635 1,3509 -8,57
EUR/CAD Dollar canadien 1,3470-78 1,3539-50 -0,51 1,3554 1,3403 -10,50
EUR/AUD Dollar Australie 1,4433-41 1,4515-27 -0,56 1,4547 1,4414 -9,43
EUR/DKK Couronne danoise 7,4509-11 7,4513-15 -0,01 7,4521 7,4505 +0,14
EUR/NOK Couronne Norvège 7,9492-48 7,9543-83 -0,06 7,9845 7,9334 -4,22
EUR/SEK Couronne Suède 9,4389-23 9,4369-31 +0,02 9,4630 9,4201 -7,89
EUR/CZK Couronne tchèque 24,7840-10 24,7860-60 -0,01 24,8320 24,7040 -6,08
EUR/HUF Forint hongrois 285,15-44 284,14-65 +0,36 286,61 284,01 +5,39
EUR/PLN Zloty polonais 4,0080-20 4,0050-50 +0,07 4,0245 3,9970 -2,37
Taux de change du yen
AUD/JPY Dollar Australie 77,89-92 78,19-31 -0,38 78,34 77,37 -6,85
GBP/JPY Livre sterling 134,77-81 135,61-66 -0,62 135,70 134,23 -10,42
CAD/JPY Dollar canadien 83,46-49 83,78-97 -0,38 83,940 83,07 -5,74
NZD/JPY Dlr Nvle-Zélande 62,47-50 62,84-00 -0,59 62,96 62,08 -7,51
Autres taux de change du dollar
USD/CZK Couronne tchèque 19,031-61 18,957-97 +0,39 19,122 18,891 +3,24
USD/HUF Forint hongrois 218,96-30 216,99-17 +0,91 220,75 217,34 +15,85
USD/DKK Couronne danoise 5,7225-35 5,6993-23 +0,41 5,7399 5,6914 +10,10
USD/NOK Couronne Norvège 6,1064-84 6,0835-05 +0,38 6,1445 6,0703 +5,34
USD/PLZ Zloty polonais 3,0803-24 3,0650-00 +0,50 3,0928 3,0550 +7,41
USD/RUB Rouble russe 30,282-12 30,163-93 +0,39 30,321 30,127 -0,10
USD/SEK Couronne Suède 7,2493-08 7,2210-20 +0,39 7,2765 7,2130 +1,27
USD/EEK Couronne Estonie 12,0171-90 11,9671-26 +0,42 12,0516 11,9507 +9,94
USD/HKD Dollar Hong Kong 7,7656-64 7,7667-70 -0,01 7,7678 7,7659 +0,15
USD/MYR Ringgit Malaisie 3,1790-30 3,1820-40 -0,09 3,1915 3,1775 -7,14
USD/INR Roupie indienne 46,4000-00 46,4600-00 -0,13 46,6100 46,3300 -0,01
USD/IDR Roupie Indonésie 8935-945 8975-980 -0,45 8962 8940 -5,20
USD/PHP Peso philippin 45,520-40 45,900-00 -0,83 45,655 45,460 -2,09
USD/SGD Dollar Singapour 1,3609-19 1,3630-33 -0,15 1,3643 1,3595 -3,16
USD/KRW Won sud-coréen 1184,0-6,3 1185,3-7,3 -0,11 1188,4 1182,2 +1,54
USD/TWD Dollar de Taïwan 31,980-00 31,945-20 +0,11 32,060 31,930 -0,03
USD/THB Baht thaïlandais 32,25-30 32,22-24 +0,09 32,36 32,18 -3,31
USD/VND Dong vietnamien 19050-00 19050-00 0,00 +3,12
USD/ZAR Rand s-africain 7,2983-83 7,3195-35 -0,29 7,3889 7,3194 -1,47
USD/BRR Real brésilien 1,763-64 1,759-59 +0,23 1,766 1,755 +1,14
USD/MXN Peso mexicain 12,719-23 12,712-24 +0,06 12,757 12,691 -2,75
USD/ARS Peso argentin 3,9350-00 3,9350-00 0,00 Pas de cotation +3,53
Source: Thomson Reuters





