Easy Bourse

Espace Bons de Souscription

Recherche bons de souscription

 


Sous-jacent

                       

  Résultats
Code isin Émetteur Échéance Strike Achat Vente Dernier Volume
GG00B39QCZ84 3W POWER SA 21/07/2012 7,50
FR0010575563 AKKA TECHNOLOGIES 03/04/2013 13,80
FR0010561985 ALLIANCE DEVELOPPMNT CAPT SIIC 14/12/2014 0,24
FR0011073915 ALPHA MOS SA 30/04/2013 4,25
FR0010972000 ASSYA COMPAGNIE FINANCIERE 01/12/2015 6,95
FR0010356535 ASSYSTEM 31/07/2013 35,00
FR0010630590 ASSYSTEM 09/07/2015 11,10
FR0010805366 AUSY 20/10/2016 17,00
FR0010505941 AUSY 15/10/2015 18,00
BE0974254832 BANIMMO SA 05/06/2015 19,45
FR0010134247 BELVEDERE 31/12/2014 55,00
FR0011223551 BIONERSIS 30/03/2016 3,47
FR0010916007 BIONERSIS 27/07/2015 8,50
FR0010622241 BOIS & SCIERIE DE LA MANCHE 30/06/2014 5,80
FR0010490912 BONDUELLE 24/07/2014 113,75
FR0010734509 BONDUELLE 08/04/2016 80,00
FR0010772921 CAMELEON SOFTWARE 17/07/2014 0,72
FR0011133578 CELLECTIS 28/10/2014 9,00
FR0010876813 CESAR 21/04/2015 0,60
BE0006462601 COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE 30/06/2012 239,00

Accès Membre | Client

Lundi 28 Mai 2012 | 23:29:30

Notre offre de courtage

Vos ordres de bourse
à partir de

DJ30 :

Nasdaq :

Nikkei :

Brent :

CAC40 :

€/$ :

Or :

Recevez
la newsletter