Aérospatiale et Défense
FRAD - [ISIN QS0011018007]
| Cours : 526,83 Pts | Variation : -1,32% | |
| Marché : Euronext Paris (temps différé) | ||
| Libellé | Dernier | Var. | Ouvert. | + Haut | + Bas | Volume | Capitalisation |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EADS | 12,720 € | -2,57% | 13,065 € | 13,125 € | 12,550 € | 2 740 169 | 10 364 M€ | A V |
|
LATECOERE | 6,200 € | -1,59% | 6,300 € | 6,410 € | 6,150 € | 4 459 | 53 M€ | A V |
|
SAFRAN | 11,625 € | -0,34% | 11,650 € | 11,810 € | 11,420 € | 347 380 | 4 848 M€ | A V |
|
THALES | 32,160 € | -0,82% | 32,395 € | 32,600 € | 31,845 € | 470 935 | 6 391 M€ | A V |
|
ZODIAC AEROSPACE | 22,905 € | +2,19% | 22,590 € | 23,070 € | 22,220 € | 393 955 | 1 276 M€ | A V |

