Agro-alimentaire
FRFPR - [ISIN QS0011018221]
| Cours : 1 016,86 Pts | Variation : +1,52% | |
| Marché : Euronext Paris (temps différé) | ||
| Libellé | Dernier | Var. | Ouvert. | + Haut | + Bas | Volume | Capitalisation |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BONDUELLE | 76,050 € | -0,72% | 76,000 € | 77,500 € | 76,000 € | 6 584 | 608 M€ | A V |
|
BONGRAIN | 54,290 € | -0,71% | 54,000 € | 54,290 € | 53,840 € | 793 | 838 M€ | A V |
|
DANONE | 41,295 € | +1,57% | 40,730 € | 41,560 € | 40,715 € | 3 980 467 | 26 717 M€ | A V |
|
FLEURY MICHON | 34,500 € | +0,88% | 34,200 € | 34,500 € | 34,200 € | 460 | 176 M€ | A V |
|
LDC | 78,210 € | -- | 78,220 € | 78,220 € | 78,000 € | 1 358 | 638 M€ | A V |
|
SIPH (INTER. PLANT. D'HEV… | 39,000 € | +0,75% | 39,700 € | 39,700 € | 38,510 € | 9 835 | 197 M€ | A V |
|
SUCRIERE DE PITHIVIERS-LE… | 683,000 € | -0,87% | 685,000 € | 685,000 € | 683,000 € | 117 | 327 M€ | A V |
|
VILMORIN & CIE | 80,100 € | +2,56% | 78,980 € | 80,640 € | 78,670 € | 11 646 | 1 073 M€ | A V |

