CAC 40
PX1 - [ISIN FR0003500008]
| Cours : 3 729,36 Pts | Variation : -0,82% | |
| Marché : Euronext Paris (temps réel) | ||
| Libellé | Dernier | Var. | Ouvert. | + Haut | + Bas | Volume | Capitalisation |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ACCOR | 35,260 € | -1,82% | 35,980 € | 36,150 € | 35,160 € | 1 211 951 | 7 942 M€ | A V |
|
AIR FRANCE-KLM | 11,080 € | -0,54% | 11,230 € | 11,275 € | 10,870 € | 2 140 554 | 3 326 M€ | A V |
|
AIR LIQUIDE | 78,200 € | +0,64% | 77,930 € | 78,860 € | 77,860 € | 1 031 902 | 20 656 M€ | A V |
|
ALCATEL-LUCENT | 2,461 € | -0,85% | 2,505 € | 2,544 € | 2,454 € | 25 673 864 | 5 705 M€ | A V |
|
ALSTOM | 48,000 € | -1,24% | 48,960 € | 48,960 € | 47,700 € | 1 325 554 | 13 869 M€ | A V |
|
ARCELORMITTAL | 25,290 € | +0,12% | 25,530 € | 25,965 € | 24,960 € | 11 096 558 | 39 475 M€ | A V |
|
AXA | 16,680 € | -0,89% | 16,975 € | 16,975 € | 16,465 € | 15 018 429 | 34 850 M€ | A V |
|
BNP PARIBAS | 56,240 € | -1,23% | 57,300 € | 57,950 € | 56,220 € | 4 189 004 | 66 597 M€ | A V |
|
BOUYGUES | 34,020 € | -0,45% | 34,350 € | 34,570 € | 33,650 € | 1 198 876 | 11 721 M€ | A V |
|
CAP GEMINI | 30,960 € | -0,11% | 31,180 € | 31,500 € | 30,700 € | 966 770 | 4 581 M€ | A V |
|
CARREFOUR | 30,910 € | -1,42% | 31,500 € | 31,545 € | 30,685 € | 3 847 423 | 21 789 M€ | A V |
|
CREDIT AGRICOLE | 14,070 € | -2,36% | 14,350 € | 14,615 € | 14,030 € | 8 079 758 | 32 636 M€ | A V |
|
DANONE | 41,295 € | +1,57% | 40,730 € | 41,560 € | 40,715 € | 3 980 467 | 26 717 M€ | A V |
|
DEXIA | 5,200 € | -2,62% | 5,313 € | 5,385 € | 5,170 € | 3 593 881 | 9 165 M€ | A V |
|
EADS | 12,720 € | -2,57% | 13,065 € | 13,125 € | 12,550 € | 2 740 169 | 10 364 M€ | A V |
|
ELECTRICITE DE FRANCE | 38,805 € | +0,25% | 38,920 € | 39,200 € | 38,690 € | 1 591 594 | 70 709 M€ | A V |
|
ESSILOR INTERNATIONAL | 39,005 € | +0,14% | 39,055 € | 39,280 € | 38,800 € | 608 221 | 8 256 M€ | A V |
|
FRANCE TELECOM | 16,905 € | -0,82% | 17,040 € | 17,160 € | 16,900 € | 10 578 044 | 44 774 M€ | A V |
|
GDF SUEZ | 29,080 € | +0,52% | 29,120 € | 29,650 € | 28,850 € | 5 211 132 | 65 725 M€ | A V |
|
L'OREAL | 72,230 € | +0,38% | 72,340 € | 72,830 € | 71,810 € | 833 614 | 43 226 M€ | A V |
|
LAFARGE | 56,960 € | -1,32% | 57,900 € | 58,240 € | 56,850 € | 1 011 404 | 16 253 M€ | A V |
|
LAGARDERE | 29,840 € | -0,88% | 30,335 € | 30,480 € | 29,800 € | 481 787 | 3 913 M€ | A V |
|
LVMH | 71,660 € | -1,51% | 72,640 € | 73,230 € | 71,530 € | 1 489 394 | 35 124 M€ | A V |
|
MICHELIN | 51,810 € | -2,37% | 53,300 € | 53,600 € | 51,620 € | 1 249 511 | 7 635 M€ | A V |
|
PERNOD RICARD | 56,250 € | -0,12% | 56,230 € | 56,630 € | 55,330 € | 658 223 | 14 843 M€ | A V |
|
PEUGEOT | 24,295 € | -1,00% | 24,520 € | 24,860 € | 24,130 € | 1 383 748 | 5 686 M€ | A V |
|
PPR | 81,120 € | -1,23% | 82,460 € | 82,730 € | 80,950 € | 334 135 | 10 267 M€ | A V |
|
RENAULT | 31,990 € | -1,27% | 32,290 € | 32,735 € | 31,640 € | 2 477 579 | 9 115 M€ | A V |
|
SAINT-GOBAIN | 36,850 € | -1,81% | 37,845 € | 38,055 € | 36,395 € | 3 417 653 | 18 901 M€ | A V |
|
SANOFI-AVENTIS | 50,370 € | +0,14% | 50,240 € | 50,710 € | 49,700 € | 3 977 953 | 66 295 M€ | A V |
|
SCHNEIDER ELECTRIC | 74,370 € | -1,13% | 75,600 € | 76,220 € | 74,170 € | 1 083 878 | 19 480 M€ | A V |
|
SOCIETE GENERALE | 47,425 € | -2,73% | 49,180 € | 49,545 € | 47,095 € | 4 464 655 | 35 085 M€ | A V |
|
STMICROELECTRONICS | 5,580 € | -3,46% | 5,809 € | 5,820 € | 5,555 € | 7 120 111 | 5 080 M€ | A V |
|
SUEZ ENVIRONNEMENT | 15,045 € | -0,10% | 15,105 € | 15,210 € | 14,910 € | 583 903 | 7 368 M€ | A V |
|
TECHNIP | 47,895 € | -0,16% | 48,230 € | 48,450 € | 47,680 € | 440 916 | 5 236 M€ | A V |
|
TOTAL | 41,445 € | -1,38% | 42,080 € | 42,370 € | 41,270 € | 7 658 356 | 97 272 M€ | A V |
|
UNIBAIL-RODAMCO SE | 152,250 € | -2,81% | 156,750 € | 157,400 € | 151,600 € | 357 091 | 13 884 M€ | A V |
|
VALLOUREC | 113,150 € | -1,61% | 115,400 € | 116,850 € | 112,550 € | 466 061 | 6 401 M€ | A V |
|
VEOLIA ENVIRONNEMENT | 23,075 € | +0,54% | 23,040 € | 23,250 € | 22,810 € | 1 700 297 | 11 390 M€ | A V |
|
VINCI | 37,915 € | +0,37% | 38,000 € | 38,245 € | 37,440 € | 2 451 207 | 19 716 M€ | A V |
- 1 -
- 2 -
- page suivante

