SBF 120
PX4 - [ISIN FR0003999481]
| Cours : 2 716,15 Pts | Variation : -0,80% | |
| Marché : Euronext Paris (temps différé) | ||
| Libellé | Dernier | Var. | Ouvert. | + Haut | + Bas | Volume | Capitalisation |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ACCOR | 35,260 € | -1,82% | 35,980 € | 36,150 € | 35,160 € | 1 211 951 | 7 942 M€ | A V |
|
AEROPORTS DE PARIS - ADP | 53,610 € | -0,67% | 53,800 € | 54,680 € | 53,000 € | 34 431 | 5 305 M€ | A V |
|
AIR FRANCE-KLM | 11,080 € | -0,54% | 11,230 € | 11,275 € | 10,870 € | 2 140 554 | 3 326 M€ | A V |
|
AIR LIQUIDE | 78,200 € | +0,64% | 77,930 € | 78,860 € | 77,860 € | 1 031 902 | 20 656 M€ | A V |
|
ALCATEL-LUCENT | 2,461 € | -0,85% | 2,505 € | 2,544 € | 2,454 € | 25 673 864 | 5 705 M€ | A V |
|
ALSTOM | 48,000 € | -1,24% | 48,960 € | 48,960 € | 47,700 € | 1 325 554 | 13 869 M€ | A V |
|
ALTEN | 17,095 € | +0,26% | 17,050 € | 17,410 € | 16,905 € | 90 257 | 542 M€ | A V |
|
ALTRAN TECHNOLOGIES | 3,290 € | -1,20% | 3,314 € | 3,380 € | 3,260 € | 389 562 | 471 M€ | A V |
|
APRIL GROUP | 24,545 € | +0,18% | 24,470 € | 24,650 € | 24,470 € | 8 508 | 1 003 M€ | A V |
|
ARCELORMITTAL | 25,290 € | +0,12% | 25,530 € | 25,965 € | 24,960 € | 11 096 558 | 39 475 M€ | A V |
|
AREVA (CI) | 362,200 € | +0,61% | 360,000 € | 363,050 € | 359,600 € | 2 805 | 518 M€ | A V |
|
ARKEMA | 26,195 € | -3,27% | 27,035 € | 27,500 € | 25,905 € | 249 714 | 1 584 M€ | A V |
|
ATOS ORIGIN | 30,595 € | -2,47% | 31,400 € | 31,695 € | 30,420 € | 266 642 | 2 133 M€ | A V |
|
AXA | 16,680 € | -0,89% | 16,975 € | 16,975 € | 16,465 € | 15 018 429 | 34 850 M€ | A V |
|
BENETEAU | 10,450 € | -2,34% | 10,845 € | 10,850 € | 10,395 € | 63 222 | 911 M€ | A V |
|
BIC | 47,005 € | -0,62% | 47,300 € | 47,645 € | 46,760 € | 48 863 | 2 278 M€ | A V |
|
BNP PARIBAS | 56,240 € | -1,23% | 57,300 € | 57,950 € | 56,220 € | 4 189 004 | 66 597 M€ | A V |
|
BONDUELLE | 76,050 € | -0,72% | 76,000 € | 77,500 € | 76,000 € | 6 584 | 608 M€ | A V |
|
BOURBON | 27,730 € | -0,47% | 28,000 € | 28,275 € | 27,500 € | 93 727 | 1 694 M€ | A V |
|
BOUYGUES | 34,020 € | -0,45% | 34,350 € | 34,570 € | 33,650 € | 1 198 876 | 11 721 M€ | A V |
|
BUREAU VERITAS | 34,135 € | -0,64% | 34,225 € | 34,745 € | 34,065 € | 172 377 | 3 707 M€ | A V |
|
CAP GEMINI | 30,960 € | -0,11% | 31,180 € | 31,500 € | 30,700 € | 966 770 | 4 581 M€ | A V |
|
CARBONE LORRAINE | 24,300 € | -0,82% | 24,500 € | 24,650 € | 24,200 € | 43 319 | 476 M€ | A V |
|
CARREFOUR | 30,910 € | -1,42% | 31,500 € | 31,545 € | 30,685 € | 3 847 423 | 21 789 M€ | A V |
|
CASINO GUICHARD | 57,230 € | +0,09% | 57,000 € | 57,350 € | 56,910 € | 170 101 | 6 315 M€ | A V |
|
CGG VERITAS | 14,250 € | -2,33% | 14,540 € | 14,780 € | 14,185 € | 1 050 109 | 2 152 M€ | A V |
|
CIMENTS FRANCAIS | 74,460 € | -0,65% | 74,950 € | 75,420 € | 73,620 € | 9 484 | 2 705 M€ | A V |
|
CLUB MEDITERRANEE | 13,525 € | -2,38% | 13,805 € | 13,885 € | 13,400 € | 68 325 | 383 M€ | A V |
|
CNP ASSURANCES | 71,240 € | -0,01% | 71,250 € | 71,730 € | 70,510 € | 78 044 | 10 582 M€ | A V |
|
CREDIT AGRICOLE | 14,070 € | -2,36% | 14,350 € | 14,615 € | 14,030 € | 8 079 758 | 32 636 M€ | A V |
|
DANONE | 41,295 € | +1,57% | 40,730 € | 41,560 € | 40,715 € | 3 980 467 | 26 717 M€ | A V |
|
DASSAULT SYSTEMES | 38,500 € | -0,36% | 39,000 € | 39,000 € | 38,370 € | 133 603 | 4 538 M€ | A V |
|
DERICHEBOURG | 3,130 € | +3,30% | 3,030 € | 3,200 € | 3,025 € | 575 510 | 533 M€ | A V |
|
DEXIA | 5,200 € | -2,62% | 5,313 € | 5,385 € | 5,170 € | 3 593 881 | 9 165 M€ | A V |
|
EADS | 12,720 € | -2,57% | 13,065 € | 13,125 € | 12,550 € | 2 740 169 | 10 364 M€ | A V |
|
EDF ENERGIES NOUVELLES | 35,050 € | -3,03% | 36,145 € | 36,495 € | 35,040 € | 52 539 | 2 719 M€ | A V |
|
EIFFAGE | 36,935 € | -0,27% | 37,250 € | 37,485 € | 36,700 € | 124 544 | 3 324 M€ | A V |
|
ELECTRICITE DE FRANCE | 38,805 € | +0,25% | 38,920 € | 39,200 € | 38,690 € | 1 591 594 | 70 709 M€ | A V |
|
ERAMET | 221,650 € | +0,11% | 222,900 € | 226,300 € | 219,100 € | 24 674 | 5 840 M€ | A V |
|
ESSILOR INTERNATIONAL | 39,005 € | +0,14% | 39,055 € | 39,280 € | 38,800 € | 608 221 | 8 256 M€ | A V |
- 1 -
- 2 -
- 3 -
- page suivante

