SBF 80
PX8 - [ISIN FR0003999473]
| Cours : 4 454,72 Pts | Variation : -0,67% | |
| Marché : Euronext Paris (temps différé) | ||
| Libellé | Dernier | Var. | Ouvert. | + Haut | + Bas | Volume | Capitalisation |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AEROPORTS DE PARIS - ADP | 53,610 € | -0,67% | 53,800 € | 54,680 € | 53,000 € | 34 431 | 5 305 M€ | A V |
|
AIR FRANCE-KLM | 11,080 € | -0,54% | 11,230 € | 11,275 € | 10,870 € | 2 140 554 | 3 326 M€ | A V |
|
ALTEN | 17,095 € | +0,26% | 17,050 € | 17,410 € | 16,905 € | 90 257 | 542 M€ | A V |
|
ALTRAN TECHNOLOGIES | 3,290 € | -1,20% | 3,314 € | 3,380 € | 3,260 € | 389 562 | 471 M€ | A V |
|
APRIL GROUP | 24,545 € | +0,18% | 24,470 € | 24,650 € | 24,470 € | 8 508 | 1 003 M€ | A V |
|
AREVA (CI) | 362,200 € | +0,61% | 360,000 € | 363,050 € | 359,600 € | 2 805 | 518 M€ | A V |
|
ARKEMA | 26,195 € | -3,27% | 27,035 € | 27,500 € | 25,905 € | 249 714 | 1 584 M€ | A V |
|
ATOS ORIGIN | 30,595 € | -2,47% | 31,400 € | 31,695 € | 30,420 € | 266 642 | 2 133 M€ | A V |
|
BENETEAU | 10,450 € | -2,34% | 10,845 € | 10,850 € | 10,395 € | 63 222 | 911 M€ | A V |
|
BIC | 47,005 € | -0,62% | 47,300 € | 47,645 € | 46,760 € | 48 863 | 2 278 M€ | A V |
|
BONDUELLE | 76,050 € | -0,72% | 76,000 € | 77,500 € | 76,000 € | 6 584 | 608 M€ | A V |
|
BOURBON | 27,730 € | -0,47% | 28,000 € | 28,275 € | 27,500 € | 93 727 | 1 694 M€ | A V |
|
BUREAU VERITAS | 34,135 € | -0,64% | 34,225 € | 34,745 € | 34,065 € | 172 377 | 3 707 M€ | A V |
|
CARBONE LORRAINE | 24,300 € | -0,82% | 24,500 € | 24,650 € | 24,200 € | 43 319 | 476 M€ | A V |
|
CASINO GUICHARD | 57,230 € | +0,09% | 57,000 € | 57,350 € | 56,910 € | 170 101 | 6 315 M€ | A V |
|
CGG VERITAS | 14,250 € | -2,33% | 14,540 € | 14,780 € | 14,185 € | 1 050 109 | 2 152 M€ | A V |
|
CIMENTS FRANCAIS | 74,460 € | -0,65% | 74,950 € | 75,420 € | 73,620 € | 9 484 | 2 705 M€ | A V |
|
CLUB MEDITERRANEE | 13,525 € | -2,38% | 13,805 € | 13,885 € | 13,400 € | 68 325 | 383 M€ | A V |
|
CNP ASSURANCES | 71,240 € | -0,01% | 71,250 € | 71,730 € | 70,510 € | 78 044 | 10 582 M€ | A V |
|
DASSAULT SYSTEMES | 38,500 € | -0,36% | 39,000 € | 39,000 € | 38,370 € | 133 603 | 4 538 M€ | A V |
|
DERICHEBOURG | 3,130 € | +3,30% | 3,030 € | 3,200 € | 3,025 € | 575 510 | 533 M€ | A V |
|
EDF ENERGIES NOUVELLES | 35,050 € | -3,03% | 36,145 € | 36,495 € | 35,040 € | 52 539 | 2 719 M€ | A V |
|
EIFFAGE | 36,935 € | -0,27% | 37,250 € | 37,485 € | 36,700 € | 124 544 | 3 324 M€ | A V |
|
ERAMET | 221,650 € | +0,11% | 222,900 € | 226,300 € | 219,100 € | 24 674 | 5 840 M€ | A V |
|
EULER HERMES | 53,500 € | +0,24% | 53,320 € | 54,380 € | 53,200 € | 15 989 | 2 410 M€ | A V |
|
EURAZEO | 48,650 € | +2,50% | 47,450 € | 49,195 € | 47,450 € | 109 354 | 2 684 M€ | A V |
|
EUROFINS SCIENTIFIC | 34,920 € | +0,04% | 34,910 € | 35,240 € | 34,600 € | 24 750 | 496 M€ | A V |
|
EUTELSAT COMMUNICATIONS | 21,315 € | -0,86% | 21,495 € | 21,555 € | 21,150 € | 256 342 | 4 692 M€ | A V |
|
FIMALAC | 36,750 € | -0,94% | 37,010 € | 37,100 € | 36,030 € | 11 548 | 1 143 M€ | A V |
|
FONCIERE DES REGIONS | 72,250 € | -1,91% | 73,600 € | 73,770 € | 72,110 € | 46 374 | 3 368 M€ | A V |
|
GECINA | 76,000 € | -2,64% | 78,000 € | 78,890 € | 75,730 € | 58 322 | 4 756 M€ | A V |
|
GEMALTO | 30,240 € | -0,03% | 30,330 € | 30,650 € | 30,200 € | 193 508 | 2 662 M€ | A V |
|
GET (REGROUPE) | 6,790 € | +1,34% | 6,750 € | 6,897 € | 6,730 € | 616 666 | 2 771 M€ | A V |
|
GROUPE STERIA SCA | 20,860 € | +2,18% | 20,880 € | 21,000 € | 20,470 € | 98 163 | 599 M€ | A V |
|
HAVAS | 2,590 € | -1,89% | 2,627 € | 2,679 € | 2,580 € | 780 028 | 1 113 M€ | A V |
|
HERMES INTERNATIONAL | 94,010 € | -0,62% | 94,600 € | 95,500 € | 93,940 € | 35 610 | 9 925 M€ | A V |
|
ICADE | 70,090 € | -2,45% | 71,630 € | 72,530 € | 69,500 € | 27 929 | 3 455 M€ | A V |
|
ILIAD | 78,840 € | +0,83% | 78,230 € | 79,400 € | 78,200 € | 65 982 | 4 274 M€ | A V |
|
IMERYS | 39,880 € | +0,31% | 40,075 € | 40,690 € | 39,650 € | 99 740 | 3 006 M€ | A V |
|
IMS INTERNATIONAL METAL S… | 9,994 € | -1,15% | 10,115 € | 10,250 € | 9,900 € | 17 743 | 180 M€ | A V |
- 1 -
- 2 -
- 3 -
- page suivante

