Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 526,83 Pts |
| Var/Veille | -1,32% |
| Ouverture | 534,12 Pts |
| + Haut | 534,12 Pts |
| + Bas | 526,83 Pts |
| Clôture de la veille | 533,87 Pts |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| -- | 526,83 Pts | |
| 18:03:11 | -- | 526,83 Pts |
| 18:03:11 | -- | 526,83 Pts |
| 11:40:00 | -- | 534,12 Pts |
Donnés historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1 semaine | 2,56% |
| 1 mois | -4,34% |
| 3 mois | 1,95% |
| 1er janvier | 11,55% |
| 6 mois | 11,96% |
| 1 an | 10,78% |
| 2 ans | -33,79% |
| 3 ans | -34,57% |
| 5 ans | -26,00% |
Actualités sur l'indice
- 20/11 : PRESSE:Gallois redit soutien aux dir suspectés… (DJ)
- 20/11 : PRESSE: United Airlines a présélectionné… (DJ)
- 20/11 : Geci International: 10 Skylander commandés à Dubaï. (CF)
- 20/11 : Airbus: pas de baisse des prix pour préserver… (DJ)
- 20/11 : La presse européenne très critique sur nominations… (DJ)

