Cotation intraday
| Euronext Paris (temps différé) | |
|---|---|
| Dernier cours | 4 454,72 Pts |
| Var/Veille | -0,67% |
| Ouverture | 4 490,93 Pts |
| + Haut | 4 509,02 Pts |
| + Bas | 4 444,51 Pts |
| Clôture de la veille | 4 484,77 Pts |
Dernières transactions
| Heure | Quantités | Cours |
|---|---|---|
| -- | 4 454,72 Pts | |
| 18:02:30 | -- | 4 454,72 Pts |
| 18:02:30 | -- | 4 454,72 Pts |
| 18:02:00 | -- | 4 454,72 Pts |
| 18:01:30 | -- | 4 454,72 Pts |
Donnés historiques
| Période | Variation |
|---|---|
| 1 semaine | 0,25% |
| 1 mois | -4,26% |
| 3 mois | 11,41% |
| 1er janvier | 32,13% |
| 6 mois | 22,59% |
| 1 an | 33,78% |
| 2 ans | -28,26% |
| 3 ans | -29,84% |
| 5 ans | 26,95% |

