Recevez
la newsletter

Pays Libellé Dernier Date - Heure Var./veille Bid Ask
/ EUR/USD 1,4868 20/11/2009 23:23 -0,31% 1,4865 1,4870
/ EUR/GBP 0,9006 20/11/2009 23:23 +0,58% 0,9006 0,9006
/ EUR/CHF 1,5130 20/11/2009 23:23 +0,08% 1,5128 1,5132
/ EUR/JPY 132,1250 20/11/2009 23:23 -0,38% 132,1000 132,1500
/ USD/EUR 0,6726 20/11/2009 23:23 +0,31% 0,6725 0,6727
/ GBP/EUR 1,1109 20/11/2009 23:23 -0,53% 1,1104 1,1114
/ GBP/USD 1,6507 20/11/2009 23:23 -0,88% 1,6503 1,6510
/ CHF/EUR 0,6609 20/11/2009 23:23 -0,08% 0,6609 0,6610

Indices

CAC 40 3 729,36 Pts -0,82%
DOW JONES 10 318,16 Pts -0,14%
Nasdaq Comp 2 146,04 Pts -0,50%
Nikkei 225 9 497,68 Pts -0,54%

Mat. 1ère/Devises/Taux

EUR/USD 1,49 -0,31%
Euribor 1 ans 1,22 --
Gold Index -- --
Pétrole (New York) 78,45 -1,59%