Recevez
la newsletter

Pays Libellé Dernier Date - Heure Var./veille Bid Ask
/ EUR/USD 1,4862 22/11/2009 00:19 -- 1,4860 1,4863
/ EUR/GBP 0,9010 22/11/2009 00:19 +0,08% 0,9007 0,9012
/ EUR/CHF 1,5130 22/11/2009 00:19 +0,01% 1,5125 1,5135
/ EUR/JPY 132,0750 22/11/2009 00:19 -0,02% 132,0400 132,1100
/ USD/EUR 0,6729 22/11/2009 00:19 -- 0,6728 0,6729
/ GBP/EUR 1,1105 22/11/2009 00:19 -0,03% 1,1100 1,1110
/ GBP/USD 1,6509 22/11/2009 00:19 +0,01% 1,6507 1,6510
/ CHF/EUR 0,6609 22/11/2009 00:19 -0,01% 0,6607 0,6612

Indices

CAC 40 3 729,36 Pts -0,82%
DOW JONES 10 318,16 Pts -0,14%
Nasdaq Comp 2 146,04 Pts -0,50%
Nikkei 225 9 497,68 Pts -0,54%

Mat. 1ère/Devises/Taux

EUR/USD 1,49 --
Euribor 1 ans 1,22 --
Gold Index 1 136,00 --
Pétrole (New York) 78,45 -1,59%